Tiempo Precio de Apertura Precio Máximo Precio Mínimo Precio de Cierre Volumen
09:30 6.50 6.55 6.49 6.55 96.2K
09:35 6.52 6.55 6.52 6.52 45.1K
09:40 6.52 6.56 6.51 6.54 107.5K
09:45 6.54 6.56 6.50 6.52 178.2K
09:50 6.54 6.55 6.51 6.53 179.6K
09:55 6.55 6.59 6.53 6.59 117.0K
10:00 6.58 6.58 6.51 6.52 193.7K
10:05 6.52 6.53 6.52 6.52 41.3K
10:10 6.52 6.53 6.52 6.52 33.0K
10:15 6.52 6.55 6.52 6.54 21.5K
10:20 6.55 6.57 6.53 6.57 74.9K
10:25 6.55 6.56 6.55 6.56 14.2K
10:30 6.55 6.55 6.53 6.53 40.4K
10:35 6.54 6.55 6.53 6.54 92.7K
10:40 6.55 6.55 6.52 6.53 66.3K
10:45 6.53 6.54 6.51 6.52 71.1K
10:50 6.51 6.52 6.51 6.51 25.0K
10:55 6.52 6.55 6.52 6.54 20.3K
11:00 6.54 6.54 6.53 6.54 17.7K
11:05 6.53 6.53 6.53 6.53 7.8K
11:10 6.53 6.53 6.52 6.52 12.0K
11:15 6.51 6.51 6.51 6.51 16.8K
11:20 6.50 6.53 6.50 6.53 16.8K
11:25 6.51 6.51 6.50 6.51 3.1K
13:00 6.51 6.52 6.50 6.52 6.9K
13:05 6.52 6.52 6.50 6.52 13.3K
13:10 6.52 6.53 6.51 6.52 10.6K
13:15 6.50 6.53 6.50 6.51 45.6K
13:20 6.51 6.53 6.50 6.50 61.9K
13:25 6.51 6.51 6.50 6.51 20.8K
13:30 6.52 6.54 6.51 6.52 8.1K
13:35 6.51 6.53 6.51 6.53 125.8K
13:40 6.53 6.53 6.51 6.51 5.6K
13:45 6.51 6.53 6.49 6.51 54.4K
13:50 6.49 6.50 6.49 6.50 5.0K
13:55 6.50 6.51 6.49 6.49 6.3K
14:00 6.50 6.51 6.49 6.49 56.8K
14:05 6.51 6.53 6.50 6.50 115.9K
14:10 6.54 6.54 6.51 6.53 56.8K
14:15 6.51 6.52 6.51 6.52 40.6K
14:20 6.51 6.52 6.50 6.52 103.1K
14:25 6.51 6.53 6.50 6.50 107.2K
14:30 6.49 6.50 6.48 6.48 98.9K
14:35 6.48 6.49 6.45 6.49 174.6K
14:40 6.47 6.48 6.47 6.48 13.5K
14:45 6.48 6.49 6.47 6.48 98.7K
14:50 6.48 6.49 6.47 6.49 42.8K
14:55 6.48 6.49 6.48 6.49 6.1K
Fecha Precio de Apertura Precio Máximo Precio Mínimo Precio de Cierre Volumen
No hay datos de K-line diario disponibles