Última Actualización: 2025-10-08
Tiempo Precio de Apertura Precio Máximo Precio Mínimo Precio de Cierre Volumen
09:00 246.86 246.86 246.86 246.86 130.5K
09:05 246.83 246.83 246.83 246.83 65.2K
09:10 247.00 247.00 247.00 247.00 33.0K
09:15 247.13 247.13 247.13 247.13 43.2K
09:20 247.28 247.28 247.28 247.28 29.3K
09:25 247.34 247.34 247.34 247.34 139.3K
09:30 247.57 247.57 247.57 247.57 35.4K
09:35 247.44 247.44 247.44 247.44 22.2K
09:40 247.12 247.12 247.12 247.12 25.9K
09:45 247.02 247.02 247.02 247.02 126.7K
09:50 247.02 247.02 247.02 247.02 62.9K
09:55 247.05 247.05 247.05 247.05 17.0K
10:00 247.13 247.13 247.13 247.13 197.4K
10:05 246.79 246.79 246.79 246.79 227.7K
10:10 246.85 246.85 246.85 246.85 85.8K
10:15 246.61 246.61 246.61 246.61 19.4K
10:20 246.91 246.91 246.91 246.91 94.0K
10:25 246.44 246.44 246.44 246.44 128.9K
10:30 246.67 246.67 246.67 246.67 56.5K
10:35 246.92 246.92 246.92 246.92 14.9K
10:40 246.87 246.87 246.87 246.87 46.2K
10:45 246.77 246.77 246.77 246.77 20.3K
10:50 246.20 246.20 246.20 246.20 25.6K
10:55 246.16 246.16 246.16 246.16 56.9K
11:00 246.12 246.12 246.12 246.12 39.7K
11:05 246.44 246.44 246.44 246.44 60.4K
11:10 246.51 246.51 246.51 246.51 91.3K
11:15 246.51 246.51 246.51 246.51 3.0K
11:20 246.51 246.51 246.51 246.51 56.4K
11:25 246.59 246.59 246.59 246.59 8.0K
11:30 246.42 246.42 246.42 246.42 22.8K
11:35 246.45 246.45 246.45 246.45 616.7K
11:40 246.45 246.45 246.45 246.45 88.6K
11:45 246.65 246.65 246.65 246.65 15.6K
11:50 246.65 246.65 246.65 246.65 13.1K
11:55 246.77 246.77 246.77 246.77 6.5K
12:00 246.62 246.62 246.62 246.62 53.6K
12:05 246.66 246.66 246.66 246.66 24.3K
12:10 246.56 246.56 246.56 246.56 47.8K
12:15 246.33 246.33 246.33 246.33 25.1K
12:20 246.57 246.57 246.57 246.57 21.8K
12:25 246.44 246.44 246.44 246.44 12.2K
12:30 246.51 246.51 246.51 246.51 45.4K
12:35 246.43 246.43 246.43 246.43 41.4K
12:40 246.63 246.63 246.63 246.63 25.9K
12:45 246.59 246.59 246.59 246.59 50.4K
12:50 246.62 246.62 246.62 246.62 75.1K
12:55 246.51 246.51 246.51 246.51 41.0K
13:00 246.53 246.53 246.53 246.53 25.7K
13:05 246.52 246.52 246.52 246.52 36.6K
13:10 246.53 246.53 246.53 246.53 33.5K
13:15 246.25 246.25 246.25 246.25 10.4K
13:20 246.09 246.09 246.09 246.09 26.7K
13:25 246.44 246.44 246.44 246.44 11.0K
13:30 246.35 246.35 246.35 246.35 38.9K
13:35 246.16 246.16 246.16 246.16 34.9K
13:40 245.94 245.94 245.94 245.94 8.5K
13:45 245.96 245.96 245.96 245.96 13.9K
13:50 245.66 245.66 245.66 245.66 35.1K
13:55 245.83 245.83 245.83 245.83 3.0K
14:00 245.96 245.96 245.96 245.96 10.4K
14:05 246.12 246.12 246.12 246.12 21.3K
14:10 246.21 246.21 246.21 246.21 18.0K
14:15 246.17 246.17 246.17 246.17 6.4K
14:20 246.13 246.13 246.13 246.13 6.6K
14:25 246.14 246.14 246.14 246.14 28.3K
14:30 246.16 246.16 246.16 246.16 4.4K
14:35 246.12 246.12 246.12 246.12 37.0K
14:40 246.39 246.39 246.39 246.39 12.3K
14:45 246.20 246.20 246.20 246.20 57.3K
14:50 246.12 246.12 246.12 246.12 16.6K
14:55 245.88 245.88 245.88 245.88 20.1K
15:00 245.80 245.80 245.80 245.80 14.8K
15:05 246.10 246.10 246.10 246.10 61.9K
15:10 246.12 246.12 246.12 246.12 17.5K
15:15 246.05 246.05 246.05 246.05 25.7K
15:20 245.82 245.82 245.82 245.82 26.7K
15:25 245.90 245.90 245.90 245.90 18.1K
15:30 246.09 246.09 246.09 246.09 7.0K
15:35 246.07 246.07 246.07 246.07 16.0K
15:40 245.96 245.96 245.96 245.96 17.3K
15:45 245.95 245.95 245.95 245.95 72.2K
15:50 246.05 246.05 246.05 246.05 61.9K
15:55 246.00 246.00 246.00 246.00 44.7K
16:00 245.82 245.82 245.82 245.82 36.1K
16:05 245.67 245.67 245.67 245.67 38.9K
16:10 245.59 245.59 245.59 245.59 49.2K
16:15 245.71 245.71 245.71 245.71 41.6K
16:20 245.81 245.81 245.81 245.81 99.4K
16:25 245.78 245.78 245.78 245.78 18.0K
16:30 245.96 245.96 245.96 245.96 186.9K
16:35 245.93 245.93 245.93 245.93 62.9K
16:40 245.78 245.78 245.78 245.78 135.0K
16:45 245.78 245.78 245.78 245.78 35.2K
16:50 246.04 246.04 246.04 246.04 57.3K
16:55 246.04 246.04 246.04 246.04 0.0K
17:00 246.04 246.04 246.04 246.04 102.3K
17:05 246.16 246.16 246.16 246.16 1.6K
Fecha Precio de Apertura Precio Máximo Precio Mínimo Precio de Cierre Volumen
No hay datos de K-line diario disponibles