Última Actualización: 2025-09-30
Tiempo Precio de Apertura Precio Máximo Precio Mínimo Precio de Cierre Volumen
09:30 9.10 9.22 9.10 9.22 6.0K
09:31 9.11 9.11 9.10 9.10 2.3K
09:32 9.02 9.02 9.02 9.02 2.7K
09:33 9.05 9.05 9.05 9.05 0.2K
09:34 9.03 9.03 8.96 8.96 4.6K
09:35 9.00 9.00 9.00 9.00 1.2K
09:43 9.03 9.03 9.03 9.03 0.3K
09:46 8.96 8.96 8.96 8.96 0.1K
09:47 9.02 9.02 9.02 9.02 0.2K
09:49 8.93 8.93 8.93 8.93 0.8K
09:50 8.93 8.93 8.93 8.93 0.6K
09:51 8.99 8.99 8.99 8.99 0.9K
09:52 8.94 8.94 8.94 8.94 0.2K
09:53 8.93 8.93 8.93 8.93 3.0K
09:54 8.96 8.96 8.96 8.96 0.1K
09:55 8.88 8.88 8.88 8.88 0.1K
09:56 8.94 8.94 8.88 8.88 0.5K
09:58 8.93 8.97 8.93 8.97 1.0K
10:04 8.91 8.91 8.91 8.90 6.3K
10:06 8.93 8.94 8.93 8.94 0.4K
10:08 8.96 8.96 8.96 8.96 0.1K
10:09 8.96 8.96 8.96 8.96 7.4K
10:11 8.95 8.96 8.95 8.96 2.6K
10:13 8.95 8.95 8.95 8.95 2.1K
10:24 9.02 9.02 9.02 9.02 0.1K
10:26 9.02 9.02 9.02 9.02 0.5K
10:29 9.01 9.01 9.01 9.01 0.7K
10:31 9.01 9.01 9.01 9.01 0.9K
10:34 9.02 9.02 9.02 9.02 0.1K
10:35 9.02 9.02 9.02 9.02 0.1K
10:38 9.02 9.02 9.02 9.02 0.4K
10:39 9.00 9.00 8.96 8.96 2.4K
10:41 8.94 8.94 8.94 8.94 1.1K
10:42 8.92 8.92 8.92 8.92 0.2K
10:43 8.93 8.93 8.93 8.93 2.8K
10:44 8.96 8.96 8.96 8.96 0.6K
10:45 8.98 8.98 8.98 8.98 0.9K
10:46 8.97 8.97 8.97 8.97 0.3K
10:47 8.99 8.99 8.99 8.99 0.1K
10:48 8.98 8.98 8.95 8.95 0.5K
10:49 8.95 8.95 8.95 8.95 0.2K
10:50 8.97 8.97 8.97 8.97 0.5K
10:51 8.95 8.97 8.95 8.97 1.4K
10:53 8.94 8.94 8.94 8.94 1.1K
10:54 8.93 8.93 8.93 8.93 1.9K
10:59 8.95 8.95 8.95 8.95 0.9K
11:00 8.95 8.95 8.95 8.95 0.2K
11:03 8.95 8.95 8.95 8.95 0.9K
11:04 8.96 8.96 8.95 8.95 1.1K
11:05 8.95 8.95 8.95 8.95 0.1K
11:07 8.96 8.96 8.96 8.96 0.3K
11:09 8.96 8.96 8.96 8.96 0.1K
11:10 8.96 8.96 8.95 8.95 3.8K
11:11 8.95 8.95 8.95 8.95 0.6K
11:13 8.96 8.96 8.96 8.96 1.6K
11:16 8.97 8.97 8.97 8.97 0.2K
11:18 8.97 8.97 8.97 8.97 0.4K
11:19 8.96 8.96 8.96 8.96 1.0K
11:24 8.95 8.95 8.95 8.95 0.4K
11:25 8.95 8.95 8.95 8.95 0.1K
11:27 8.95 8.95 8.95 8.95 0.1K
11:29 8.93 8.94 8.93 8.94 8.7K
11:30 8.95 8.95 8.95 8.95 1.1K
11:34 8.97 8.97 8.97 8.97 0.4K
11:39 8.96 8.96 8.96 8.96 0.4K
11:40 8.97 8.97 8.97 8.97 1.0K
11:41 8.99 8.99 8.97 8.97 1.0K
11:43 8.98 8.98 8.98 8.98 1.0K
11:44 8.98 8.98 8.98 8.98 0.6K
11:47 9.00 9.00 9.00 9.00 0.8K
11:49 9.00 9.00 9.00 9.00 0.1K
11:51 9.00 9.02 9.00 9.02 6.8K
11:52 9.01 9.02 9.01 9.01 2.8K
11:54 9.01 9.01 9.01 9.01 11.0K
11:55 9.02 9.02 9.02 9.02 1.3K
11:59 9.03 9.03 9.03 9.03 0.6K
12:00 9.03 9.03 9.03 9.03 0.3K
12:04 9.03 9.03 9.03 9.03 1.2K
12:08 9.04 9.04 9.04 9.04 1.0K
12:16 9.03 9.03 9.03 9.03 1.0K
12:20 9.03 9.03 9.03 9.03 0.4K
12:24 9.03 9.03 9.03 9.03 1.1K
12:26 9.03 9.03 9.02 9.02 0.5K
12:28 9.03 9.04 9.03 9.04 1.5K
12:33 9.04 9.04 9.04 9.04 0.2K
12:35 9.04 9.04 9.03 9.03 7.1K
12:38 9.02 9.02 9.02 9.02 7.1K
12:40 9.02 9.02 9.02 9.02 0.2K
12:41 9.02 9.02 9.01 9.01 1.2K
12:46 8.98 8.98 8.98 8.98 0.5K
12:47 8.98 8.98 8.98 8.98 0.8K
12:50 8.97 8.97 8.97 8.97 2.1K
12:54 8.98 8.98 8.98 8.98 0.1K
12:55 8.98 8.98 8.97 8.97 8.3K
12:57 8.96 8.96 8.96 8.96 0.6K
12:58 8.96 8.96 8.96 8.96 4.6K
12:59 8.96 8.96 8.96 8.96 0.5K
13:00 8.96 8.96 8.96 8.96 0.9K
13:02 8.96 8.96 8.96 8.96 0.1K
13:03 8.96 8.96 8.93 8.93 2.9K
13:06 8.94 8.94 8.94 8.94 0.8K
13:07 8.95 8.95 8.95 8.95 0.8K
13:12 8.96 8.96 8.96 8.96 1.6K
13:16 8.96 8.96 8.96 8.96 1.0K
13:21 8.97 8.97 8.97 8.97 0.7K
13:25 8.97 8.97 8.97 8.97 0.4K
13:27 8.96 8.96 8.96 8.96 0.1K
13:30 8.96 8.96 8.96 8.96 0.2K
13:34 8.96 8.96 8.96 8.96 0.3K
13:37 8.96 8.96 8.96 8.96 0.1K
13:38 8.97 8.97 8.96 8.96 4.5K
13:39 8.96 8.96 8.96 8.96 0.5K
13:41 8.96 8.96 8.96 8.96 0.5K
13:42 8.96 8.97 8.96 8.97 1.6K
13:45 8.96 8.96 8.95 8.95 0.9K
13:47 8.96 8.96 8.95 8.95 1.9K
13:52 8.94 8.94 8.93 8.93 0.6K
13:55 8.94 8.94 8.94 8.94 4.4K
13:56 8.95 8.95 8.95 8.95 0.2K
13:59 8.95 8.95 8.95 8.95 1.9K
14:00 8.95 8.95 8.95 8.95 2.0K
14:01 8.95 8.95 8.95 8.95 0.3K
14:04 8.95 8.95 8.95 8.95 0.2K
14:07 8.95 8.95 8.95 8.95 0.5K
14:08 8.95 8.95 8.95 8.95 0.2K
14:09 8.95 8.95 8.95 8.95 1.1K
14:11 8.95 8.95 8.95 8.95 0.2K
14:12 8.94 8.94 8.94 8.94 5.0K
14:17 8.94 8.94 8.94 8.94 0.1K
14:18 8.96 8.96 8.96 8.96 0.9K
14:21 8.94 8.94 8.94 8.94 0.1K
14:22 8.95 8.95 8.95 8.95 0.8K
14:25 8.95 8.95 8.95 8.95 0.1K
14:26 8.97 8.97 8.97 8.97 1.1K
14:30 8.95 8.97 8.95 8.97 1.5K
14:33 9.00 9.00 8.98 8.98 0.5K
14:36 8.98 8.98 8.98 8.98 0.1K
14:37 8.98 8.98 8.98 8.98 0.1K
14:39 8.99 8.99 8.99 8.99 0.9K
14:40 8.99 8.99 8.99 8.99 0.4K
14:41 9.00 9.01 9.00 9.00 5.3K
14:45 8.99 8.99 8.99 8.99 0.5K
14:46 8.99 9.00 8.99 9.00 3.8K
14:48 9.01 9.01 9.01 9.01 0.2K
14:49 9.01 9.01 9.01 9.01 0.2K
14:50 9.00 9.00 8.98 8.99 10.1K
14:51 9.00 9.00 9.00 9.00 0.8K
14:52 9.00 9.00 9.00 9.00 2.3K
14:53 9.00 9.00 9.00 9.00 6.1K
14:54 9.00 9.01 9.00 9.01 1.0K
14:55 9.02 9.02 9.02 9.02 0.3K
14:56 9.02 9.02 9.02 9.02 0.2K
15:00 9.02 9.02 9.01 9.01 0.3K
15:01 9.00 9.00 9.00 8.99 0.8K
15:03 8.98 8.98 8.98 8.98 0.4K
15:04 8.99 8.99 8.99 8.99 0.6K
15:05 9.00 9.00 9.00 9.00 1.8K
15:06 9.00 9.00 9.00 9.00 0.3K
15:08 9.00 9.00 9.00 8.99 0.3K
15:10 9.01 9.01 9.01 9.01 1.2K
15:11 9.01 9.01 9.01 9.01 0.4K
15:14 9.00 9.00 9.00 9.00 0.4K
15:17 9.02 9.02 9.02 9.02 1.5K
15:18 9.02 9.02 9.02 9.02 0.1K
15:20 9.02 9.02 9.02 9.02 1.6K
15:21 9.02 9.02 9.02 9.02 0.5K
15:23 9.02 9.03 9.02 9.03 0.8K
15:26 9.03 9.03 9.03 9.03 0.6K
15:29 9.03 9.03 9.02 9.02 0.8K
15:30 9.03 9.03 9.01 9.01 1.8K
15:32 9.03 9.03 9.03 9.03 0.3K
15:34 9.02 9.02 9.02 9.02 1.7K
15:35 9.02 9.02 9.02 9.01 1.0K
15:36 9.02 9.02 9.01 9.01 1.8K
15:39 9.02 9.02 9.02 9.02 1.2K
15:44 9.01 9.01 9.01 9.01 0.2K
15:45 9.00 9.00 8.99 9.00 0.5K
15:46 9.00 9.00 9.00 9.00 0.5K
15:47 9.01 9.01 9.01 9.01 1.9K
15:49 9.02 9.02 9.02 9.02 0.2K
15:50 9.02 9.02 9.02 9.02 1.6K
15:51 9.01 9.01 9.00 9.00 1.1K
15:53 9.00 9.01 9.00 9.00 1.3K
15:54 9.00 9.00 9.00 9.00 3.2K
15:56 9.01 9.01 9.01 9.01 2.6K
15:58 9.01 9.02 9.01 9.01 1.9K
15:59 9.01 9.03 9.00 9.03 24.3K
Fecha Precio de Apertura Precio Máximo Precio Mínimo Precio de Cierre Volumen
No hay datos de K-line diario disponibles