Tiempo Precio de Apertura Precio Máximo Precio Mínimo Precio de Cierre Volumen
09:30 4.16 4.16 4.16 4.16 27.8K
09:31 4.16 4.16 4.15 4.16 5.9K
09:32 4.16 4.17 4.16 4.17 1.0K
09:33 4.17 4.17 4.17 4.17 1.2K
09:34 4.16 4.16 4.16 4.16 1.2K
09:35 4.15 4.15 4.15 4.14 1.4K
09:37 4.15 4.15 4.15 4.15 0.3K
09:38 4.17 4.17 4.17 4.17 0.4K
09:39 4.17 4.18 4.17 4.18 0.6K
09:40 4.19 4.19 4.19 4.18 3.4K
09:41 4.18 4.18 4.18 4.18 0.9K
09:42 4.18 4.18 4.18 4.18 2.3K
09:43 4.18 4.18 4.18 4.18 1.7K
09:45 4.18 4.18 4.18 4.18 0.1K
09:46 4.18 4.18 4.18 4.18 0.8K
09:47 4.19 4.19 4.19 4.19 0.6K
09:48 4.19 4.20 4.19 4.20 0.5K
09:50 4.19 4.19 4.19 4.19 0.9K
09:51 4.19 4.19 4.18 4.18 0.8K
09:52 4.17 4.18 4.17 4.18 3.5K
09:54 4.18 4.18 4.18 4.18 1.7K
09:55 4.17 4.18 4.17 4.18 0.6K
09:56 4.17 4.17 4.17 4.17 0.3K
09:57 4.17 4.17 4.17 4.17 0.2K
09:59 4.18 4.18 4.18 4.18 0.3K
10:00 4.18 4.18 4.18 4.18 0.2K
10:02 4.18 4.18 4.17 4.17 0.4K
10:03 4.17 4.17 4.16 4.17 4.7K
10:04 4.17 4.17 4.17 4.17 0.1K
10:05 4.17 4.17 4.16 4.16 0.7K
10:06 4.17 4.17 4.17 4.17 1.4K
10:07 4.17 4.17 4.16 4.16 0.3K
10:08 4.17 4.17 4.17 4.17 0.2K
10:09 4.17 4.17 4.17 4.17 12.3K
10:11 4.17 4.17 4.17 4.17 3.7K
10:12 4.18 4.18 4.18 4.18 2.0K
10:13 4.18 4.18 4.18 4.18 1.2K
10:14 4.18 4.18 4.18 4.18 2.1K
10:17 4.17 4.17 4.16 4.16 1.9K
10:18 4.16 4.16 4.16 4.16 0.5K
10:19 4.17 4.17 4.17 4.17 0.2K
10:21 4.17 4.17 4.17 4.17 1.8K
10:23 4.17 4.17 4.17 4.17 1.3K
10:24 4.17 4.17 4.17 4.17 0.5K
10:25 4.16 4.16 4.16 4.16 1.4K
10:29 4.17 4.17 4.17 4.17 8.3K
10:34 4.13 4.13 4.13 4.13 0.5K
10:35 4.14 4.14 4.14 4.14 1.4K
10:37 4.15 4.15 4.15 4.15 0.8K
10:38 4.15 4.15 4.15 4.15 0.6K
10:48 4.15 4.15 4.15 4.15 0.1K
10:49 4.15 4.15 4.15 4.15 0.3K
10:53 4.14 4.14 4.14 4.14 3.2K
10:55 4.15 4.15 4.15 4.15 9.8K
10:56 4.17 4.17 4.17 4.17 0.2K
10:57 4.16 4.16 4.16 4.16 12.1K
10:59 4.17 4.17 4.17 4.17 0.4K
11:00 4.17 4.17 4.17 4.17 0.7K
11:03 4.17 4.17 4.17 4.17 0.4K
11:04 4.17 4.17 4.17 4.17 0.2K
11:05 4.17 4.17 4.17 4.17 0.2K
11:08 4.15 4.15 4.15 4.15 0.2K
11:13 4.15 4.15 4.15 4.15 0.1K
11:14 4.14 4.14 4.14 4.14 0.4K
11:15 4.13 4.13 4.13 4.13 0.5K
11:17 4.13 4.13 4.13 4.13 3.3K
11:20 4.14 4.14 4.13 4.13 0.7K
11:21 4.11 4.11 4.11 4.11 15.7K
11:22 4.12 4.12 4.12 4.12 13.9K
11:25 4.07 4.07 4.06 4.07 4.4K
11:26 4.06 4.06 4.06 4.06 0.8K
11:27 4.06 4.06 4.06 4.06 3.2K
11:29 4.03 4.04 4.03 4.04 6.9K
11:30 4.05 4.06 4.05 4.06 16.5K
11:31 4.06 4.06 4.06 4.06 0.3K
11:32 4.04 4.04 4.04 4.04 1.8K
11:33 4.04 4.04 4.03 4.03 1.2K
11:34 4.05 4.05 4.04 4.04 5.2K
11:35 4.04 4.04 4.04 4.04 0.8K
11:41 4.00 4.00 4.00 4.00 1.0K
11:42 4.00 4.00 3.98 3.98 12.8K
11:43 3.98 3.98 3.98 3.98 2.2K
11:45 3.99 4.01 3.99 4.00 29.0K
11:46 3.98 3.99 3.98 3.99 2.2K
11:47 4.00 4.00 4.00 4.00 1.2K
11:51 3.98 3.98 3.98 3.98 1.4K
11:54 4.03 4.03 4.03 4.03 1.5K
11:55 4.03 4.03 4.03 4.03 5.5K
11:57 4.03 4.03 4.03 4.03 1.8K
12:00 4.03 4.03 4.03 4.03 2.1K
12:03 4.05 4.05 4.05 4.05 0.6K
12:04 4.05 4.05 4.05 4.05 1.0K
12:09 4.04 4.04 4.04 4.04 0.6K
12:14 4.02 4.02 4.02 4.02 0.4K
12:18 4.02 4.02 4.02 4.02 0.5K
12:23 4.01 4.02 4.01 4.02 4.0K
12:24 4.02 4.02 4.02 4.02 10.0K
12:25 4.03 4.03 4.03 4.03 8.0K
12:26 4.03 4.03 4.03 4.03 4.2K
12:35 4.02 4.02 4.02 4.02 1.4K
12:37 4.02 4.02 4.02 4.02 0.4K
12:38 4.01 4.01 4.01 4.01 5.5K
12:40 4.00 4.00 4.00 4.00 0.7K
12:55 4.00 4.01 4.00 4.01 4.8K
13:02 4.01 4.01 4.00 4.00 4.1K
13:03 4.01 4.01 4.01 4.01 0.3K
13:08 4.01 4.01 4.01 4.01 3.1K
13:13 4.01 4.01 4.01 4.01 0.4K
13:14 4.01 4.01 4.01 4.01 0.3K
13:17 3.98 3.98 3.98 3.98 8.9K
13:20 3.99 3.99 3.99 3.99 0.4K
13:23 3.98 3.98 3.98 3.98 1.0K
13:24 3.98 3.98 3.98 3.98 1.2K
13:26 3.98 3.98 3.97 3.97 0.3K
13:28 3.97 3.97 3.97 3.97 3.2K
13:29 3.97 3.97 3.97 3.97 1.2K
13:30 3.97 3.97 3.97 3.97 1.2K
13:31 3.97 3.97 3.97 3.97 20.6K
13:32 3.97 3.97 3.97 3.97 1.5K
13:33 3.96 3.96 3.96 3.96 1.4K
13:37 3.99 3.99 3.99 3.99 4.1K
13:38 3.99 3.99 3.99 3.99 0.5K
13:40 4.00 4.00 4.00 4.00 3.0K
13:41 4.00 4.00 4.00 4.00 3.0K
13:42 4.01 4.01 4.01 4.01 1.2K
13:43 4.01 4.01 4.01 4.01 0.5K
13:52 4.01 4.02 4.01 4.02 2.5K
13:54 4.02 4.02 4.02 4.02 0.3K
13:55 4.02 4.02 4.02 4.02 1.9K
14:04 4.01 4.01 4.01 4.01 0.3K
14:05 4.01 4.01 4.01 4.00 0.4K
14:08 4.00 4.00 4.00 4.00 0.3K
14:13 3.99 3.99 3.99 3.99 1.4K
14:16 3.98 3.98 3.98 3.98 3.1K
14:18 3.99 3.99 3.99 3.99 0.1K
14:19 3.98 3.98 3.98 3.98 0.5K
14:21 3.98 3.98 3.98 3.98 0.5K
14:24 3.99 3.99 3.99 3.99 0.6K
14:33 3.98 3.98 3.98 3.98 0.2K
14:38 3.97 3.97 3.97 3.97 0.2K
14:40 3.98 3.98 3.98 3.98 0.3K
14:42 3.98 3.98 3.98 3.98 1.5K
14:48 3.99 3.99 3.98 3.98 6.0K
14:52 3.99 3.99 3.99 3.99 0.7K
14:54 3.98 3.98 3.98 3.98 1.1K
14:55 3.99 3.99 3.99 3.99 0.4K
14:58 3.98 3.98 3.98 3.98 0.2K
14:59 3.98 3.98 3.98 3.98 0.1K
15:03 3.99 3.99 3.99 3.99 2.0K
15:06 4.00 4.00 4.00 4.00 0.3K
15:10 4.01 4.01 4.01 4.01 0.8K
15:11 4.01 4.01 4.01 4.01 3.9K
15:19 4.01 4.01 4.01 4.01 0.1K
15:22 4.00 4.00 4.00 4.00 1.2K
15:31 4.00 4.00 4.00 4.00 0.9K
15:39 3.99 3.99 3.99 3.99 4.6K
15:47 4.00 4.00 3.99 3.99 2.7K
15:48 4.00 4.00 4.00 4.00 2.5K
15:49 3.98 3.98 3.98 3.98 4.4K
15:58 4.01 4.01 4.01 4.01 12.2K
15:59 3.99 3.99 3.99 3.99 70.2K
Fecha Precio de Apertura Precio Máximo Precio Mínimo Precio de Cierre Volumen
No hay datos de K-line diario disponibles