2,677.91
Última Actualización: 2025-09-30
Tiempo | Precio de Apertura | Precio Máximo | Precio Mínimo | Precio de Cierre | Volumen |
---|---|---|---|---|---|
07:00 | 2,751.47 | 2,752.51 | 2,751.47 | 2,752.09 | 98,989.0K |
07:01 | 2,751.39 | 2,751.85 | 2,750.18 | 2,750.18 | 127,672.4K |
07:02 | 2,750.06 | 2,750.06 | 2,747.90 | 2,747.90 | 91,414.6K |
07:03 | 2,746.86 | 2,746.98 | 2,744.39 | 2,744.40 | 113,637.8K |
07:04 | 2,744.70 | 2,745.90 | 2,744.70 | 2,745.90 | 51,739.6K |
07:05 | 2,745.22 | 2,745.22 | 2,743.70 | 2,743.79 | 143,697.6K |
07:06 | 2,743.83 | 2,744.56 | 2,743.83 | 2,744.56 | 58,050.6K |
07:07 | 2,744.86 | 2,746.04 | 2,744.86 | 2,746.04 | 58,749.2K |
07:08 | 2,745.98 | 2,746.47 | 2,745.53 | 2,746.40 | 59,199.0K |
07:09 | 2,746.40 | 2,746.74 | 2,742.77 | 2,742.77 | 129,236.3K |
07:10 | 2,742.26 | 2,742.61 | 2,742.16 | 2,742.61 | 112,330.8K |
07:11 | 2,742.89 | 2,743.57 | 2,742.89 | 2,743.39 | 52,724.9K |
07:12 | 2,743.45 | 2,744.19 | 2,743.45 | 2,744.19 | 30,570.4K |
07:13 | 2,744.43 | 2,745.30 | 2,744.34 | 2,744.58 | 49,064.9K |
07:14 | 2,744.66 | 2,744.66 | 2,743.67 | 2,743.71 | 33,583.3K |
07:15 | 2,743.56 | 2,743.66 | 2,743.18 | 2,743.26 | 34,416.2K |
07:16 | 2,742.81 | 2,742.81 | 2,740.92 | 2,740.92 | 77,047.2K |
07:17 | 2,740.79 | 2,740.79 | 2,740.07 | 2,740.18 | 71,130.1K |
07:18 | 2,740.41 | 2,740.56 | 2,740.20 | 2,740.51 | 41,718.0K |
07:19 | 2,740.72 | 2,741.01 | 2,740.72 | 2,740.92 | 30,776.2K |
07:20 | 2,740.53 | 2,740.66 | 2,740.38 | 2,740.64 | 35,268.9K |
07:21 | 2,740.64 | 2,741.44 | 2,740.64 | 2,741.44 | 25,786.1K |
07:22 | 2,741.48 | 2,743.38 | 2,741.48 | 2,743.38 | 50,363.8K |
07:23 | 2,743.36 | 2,743.90 | 2,743.36 | 2,743.84 | 23,114.0K |
07:24 | 2,743.89 | 2,744.81 | 2,743.89 | 2,744.76 | 46,411.8K |
07:25 | 2,744.85 | 2,745.07 | 2,744.63 | 2,745.07 | 40,324.5K |
07:26 | 2,744.54 | 2,744.54 | 2,742.79 | 2,742.91 | 45,719.4K |
07:27 | 2,742.70 | 2,742.85 | 2,742.42 | 2,742.46 | 17,773.1K |
07:28 | 2,742.55 | 2,742.88 | 2,741.88 | 2,741.88 | 34,767.4K |
07:29 | 2,741.88 | 2,741.88 | 2,740.52 | 2,740.52 | 55,337.7K |
07:30 | 2,740.47 | 2,740.47 | 2,739.49 | 2,739.49 | 83,414.5K |
07:31 | 2,739.62 | 2,739.73 | 2,738.66 | 2,738.69 | 60,622.1K |
07:32 | 2,738.66 | 2,738.70 | 2,738.43 | 2,738.53 | 44,878.4K |
07:33 | 2,738.56 | 2,738.85 | 2,738.51 | 2,738.51 | 16,573.0K |
07:34 | 2,738.73 | 2,738.96 | 2,738.61 | 2,738.95 | 24,915.3K |
07:35 | 2,738.98 | 2,739.10 | 2,738.89 | 2,739.08 | 22,690.3K |
07:36 | 2,739.32 | 2,739.91 | 2,739.32 | 2,739.91 | 14,765.6K |
07:37 | 2,739.95 | 2,740.40 | 2,739.95 | 2,740.38 | 26,090.6K |
07:38 | 2,740.39 | 2,740.59 | 2,740.33 | 2,740.59 | 31,958.8K |
07:39 | 2,740.55 | 2,741.00 | 2,740.45 | 2,740.80 | 26,895.7K |
07:40 | 2,740.89 | 2,741.14 | 2,740.89 | 2,741.09 | 7,542.0K |
07:41 | 2,741.16 | 2,741.16 | 2,740.42 | 2,740.42 | 17,126.2K |
07:42 | 2,740.44 | 2,740.96 | 2,740.37 | 2,740.96 | 18,234.5K |
07:43 | 2,741.05 | 2,741.52 | 2,741.05 | 2,741.52 | 18,202.2K |
07:44 | 2,741.86 | 2,743.50 | 2,741.86 | 2,743.47 | 40,298.2K |
07:45 | 2,743.55 | 2,743.64 | 2,743.45 | 2,743.57 | 18,499.4K |
07:46 | 2,743.64 | 2,743.81 | 2,743.52 | 2,743.76 | 10,601.8K |
07:47 | 2,743.90 | 2,743.96 | 2,743.79 | 2,743.83 | 13,274.4K |
07:48 | 2,743.72 | 2,743.72 | 2,743.29 | 2,743.29 | 19,592.6K |
07:49 | 2,743.10 | 2,743.10 | 2,741.33 | 2,741.33 | 42,203.1K |
07:50 | 2,741.42 | 2,742.12 | 2,741.42 | 2,741.94 | 21,612.7K |
07:51 | 2,742.13 | 2,742.92 | 2,742.13 | 2,742.76 | 15,369.6K |
07:52 | 2,742.80 | 2,743.15 | 2,742.79 | 2,743.06 | 8,271.2K |
07:53 | 2,743.25 | 2,743.54 | 2,743.25 | 2,743.49 | 15,906.6K |
07:54 | 2,743.60 | 2,744.40 | 2,743.57 | 2,744.40 | 32,972.8K |
07:55 | 2,744.54 | 2,744.95 | 2,744.54 | 2,744.95 | 42,141.2K |
07:56 | 2,744.91 | 2,745.37 | 2,744.91 | 2,745.27 | 22,165.3K |
07:57 | 2,745.33 | 2,745.35 | 2,745.14 | 2,745.19 | 14,784.8K |
07:58 | 2,745.16 | 2,745.16 | 2,744.66 | 2,744.66 | 20,001.4K |
07:59 | 2,744.58 | 2,744.59 | 2,744.42 | 2,744.49 | 10,469.5K |
08:00 | 2,744.49 | 2,744.49 | 2,743.97 | 2,743.98 | 17,103.1K |
08:01 | 2,743.95 | 2,743.97 | 2,743.30 | 2,743.30 | 13,829.5K |
08:02 | 2,743.32 | 2,743.34 | 2,743.20 | 2,743.28 | 10,045.5K |
08:03 | 2,743.17 | 2,743.18 | 2,742.41 | 2,742.41 | 21,828.2K |
08:04 | 2,742.33 | 2,742.69 | 2,742.33 | 2,742.46 | 9,650.9K |
08:05 | 2,742.47 | 2,742.86 | 2,742.46 | 2,742.80 | 13,916.3K |
08:06 | 2,742.85 | 2,743.42 | 2,742.85 | 2,743.42 | 14,656.2K |
08:07 | 2,743.40 | 2,743.44 | 2,743.11 | 2,743.11 | 13,650.9K |
08:08 | 2,743.18 | 2,743.55 | 2,743.18 | 2,743.55 | 18,527.7K |
08:09 | 2,743.56 | 2,743.88 | 2,743.56 | 2,743.79 | 22,806.0K |
08:10 | 2,743.72 | 2,743.75 | 2,743.58 | 2,743.64 | 6,855.8K |
08:11 | 2,743.60 | 2,743.76 | 2,743.58 | 2,743.62 | 7,006.6K |
08:12 | 2,743.60 | 2,744.03 | 2,743.56 | 2,744.00 | 18,559.1K |
08:13 | 2,744.02 | 2,744.37 | 2,744.02 | 2,744.37 | 16,256.7K |
08:14 | 2,744.08 | 2,744.24 | 2,744.08 | 2,744.21 | 9,138.6K |
08:15 | 2,744.12 | 2,744.25 | 2,743.99 | 2,744.07 | 26,543.8K |
08:16 | 2,744.08 | 2,744.21 | 2,744.06 | 2,744.09 | 4,971.2K |
08:17 | 2,744.09 | 2,744.24 | 2,744.09 | 2,744.24 | 8,921.6K |
08:18 | 2,744.11 | 2,744.12 | 2,743.59 | 2,743.62 | 21,802.0K |
08:19 | 2,743.29 | 2,743.29 | 2,742.79 | 2,742.79 | 17,524.4K |
08:20 | 2,742.81 | 2,742.89 | 2,742.70 | 2,742.70 | 8,053.4K |
08:21 | 2,742.68 | 2,742.68 | 2,742.10 | 2,742.19 | 49,733.0K |
08:22 | 2,742.09 | 2,742.29 | 2,742.06 | 2,742.21 | 16,480.0K |
08:23 | 2,741.96 | 2,742.35 | 2,741.96 | 2,742.20 | 9,522.6K |
08:24 | 2,742.22 | 2,742.41 | 2,742.22 | 2,742.41 | 11,193.9K |
08:25 | 2,742.42 | 2,743.16 | 2,742.42 | 2,743.09 | 16,828.3K |
08:26 | 2,743.03 | 2,743.44 | 2,743.03 | 2,743.44 | 15,330.4K |
08:27 | 2,743.45 | 2,743.93 | 2,743.45 | 2,743.92 | 9,084.1K |
08:28 | 2,744.00 | 2,744.01 | 2,743.70 | 2,743.72 | 5,132.1K |
08:29 | 2,743.99 | 2,744.16 | 2,743.98 | 2,744.16 | 8,407.7K |
08:30 | 2,744.17 | 2,744.39 | 2,744.11 | 2,744.13 | 27,418.7K |
08:31 | 2,744.08 | 2,744.13 | 2,743.86 | 2,743.86 | 13,095.6K |
08:32 | 2,743.93 | 2,744.20 | 2,743.93 | 2,744.07 | 10,093.1K |
08:33 | 2,744.19 | 2,745.59 | 2,744.19 | 2,745.59 | 26,536.2K |
08:34 | 2,745.66 | 2,746.30 | 2,745.66 | 2,746.30 | 39,336.4K |
08:35 | 2,746.28 | 2,746.72 | 2,746.28 | 2,746.64 | 47,441.1K |
08:36 | 2,746.60 | 2,746.76 | 2,746.60 | 2,746.76 | 26,770.2K |
08:37 | 2,747.02 | 2,747.05 | 2,746.92 | 2,747.05 | 35,269.6K |
08:38 | 2,747.21 | 2,747.23 | 2,746.95 | 2,747.04 | 46,418.2K |
08:39 | 2,747.22 | 2,747.65 | 2,747.12 | 2,747.33 | 48,560.5K |
08:40 | 2,747.57 | 2,747.59 | 2,747.41 | 2,747.47 | 21,387.2K |
08:41 | 2,747.43 | 2,747.43 | 2,745.41 | 2,745.62 | 50,626.1K |
08:42 | 2,744.88 | 2,745.02 | 2,744.87 | 2,744.89 | 22,805.3K |
08:43 | 2,744.62 | 2,744.67 | 2,744.35 | 2,744.47 | 12,560.3K |
08:44 | 2,744.34 | 2,744.34 | 2,743.97 | 2,743.97 | 21,534.3K |
08:45 | 2,744.00 | 2,744.32 | 2,743.98 | 2,744.29 | 6,809.6K |
08:46 | 2,744.46 | 2,744.46 | 2,744.16 | 2,744.23 | 11,778.0K |
08:47 | 2,744.43 | 2,744.43 | 2,744.22 | 2,744.37 | 6,642.5K |
08:48 | 2,744.45 | 2,744.45 | 2,744.13 | 2,744.20 | 14,069.8K |
08:49 | 2,744.29 | 2,744.29 | 2,744.03 | 2,744.04 | 9,975.9K |
08:50 | 2,744.05 | 2,744.05 | 2,743.58 | 2,743.80 | 11,889.3K |
08:51 | 2,743.59 | 2,743.68 | 2,743.32 | 2,743.38 | 24,188.7K |
08:52 | 2,743.30 | 2,743.43 | 2,743.29 | 2,743.29 | 10,182.6K |
08:53 | 2,743.37 | 2,743.47 | 2,743.21 | 2,743.29 | 22,927.4K |
08:54 | 2,743.19 | 2,743.24 | 2,743.06 | 2,743.11 | 29,754.9K |
08:55 | 2,742.99 | 2,742.99 | 2,742.60 | 2,742.79 | 16,440.2K |
08:56 | 2,742.73 | 2,742.88 | 2,742.60 | 2,742.88 | 28,088.6K |
08:57 | 2,743.00 | 2,743.25 | 2,742.75 | 2,742.75 | 23,945.5K |
08:58 | 2,742.76 | 2,742.76 | 2,742.57 | 2,742.58 | 11,950.0K |
08:59 | 2,742.58 | 2,742.64 | 2,742.53 | 2,742.64 | 10,793.2K |
09:00 | 2,742.53 | 2,742.73 | 2,742.50 | 2,742.52 | 22,067.7K |
09:01 | 2,742.74 | 2,745.00 | 2,742.74 | 2,745.00 | 71,474.3K |
09:02 | 2,745.09 | 2,745.53 | 2,745.09 | 2,745.48 | 32,478.3K |
09:03 | 2,745.44 | 2,745.44 | 2,744.22 | 2,744.22 | 25,226.4K |
09:04 | 2,744.22 | 2,744.22 | 2,744.00 | 2,744.10 | 8,727.1K |
09:05 | 2,744.19 | 2,745.93 | 2,744.11 | 2,745.93 | 22,250.1K |
09:06 | 2,745.92 | 2,746.18 | 2,745.92 | 2,746.18 | 14,583.2K |
09:07 | 2,746.10 | 2,746.21 | 2,746.04 | 2,746.04 | 32,694.2K |
09:08 | 2,746.01 | 2,746.30 | 2,745.93 | 2,746.30 | 26,969.7K |
09:09 | 2,746.50 | 2,747.02 | 2,746.49 | 2,747.02 | 48,779.9K |
09:10 | 2,747.02 | 2,747.76 | 2,746.93 | 2,747.76 | 34,763.3K |
09:11 | 2,747.71 | 2,748.65 | 2,747.71 | 2,748.47 | 59,647.6K |
09:12 | 2,748.59 | 2,749.05 | 2,748.59 | 2,748.86 | 39,594.9K |
09:13 | 2,748.72 | 2,748.74 | 2,747.72 | 2,747.72 | 38,758.4K |
09:14 | 2,747.57 | 2,747.89 | 2,747.52 | 2,747.89 | 32,531.1K |
09:15 | 2,747.90 | 2,748.28 | 2,747.74 | 2,748.20 | 31,167.8K |
09:16 | 2,748.29 | 2,748.61 | 2,748.18 | 2,748.45 | 29,242.9K |
09:17 | 2,748.30 | 2,748.37 | 2,748.06 | 2,748.06 | 14,678.0K |
09:18 | 2,747.97 | 2,747.97 | 2,747.78 | 2,747.92 | 21,518.9K |
09:19 | 2,748.01 | 2,748.25 | 2,747.97 | 2,747.97 | 25,126.1K |
09:20 | 2,747.93 | 2,748.22 | 2,747.93 | 2,748.22 | 30,248.1K |
09:21 | 2,748.23 | 2,748.28 | 2,748.14 | 2,748.19 | 13,301.2K |
09:22 | 2,748.11 | 2,748.13 | 2,746.80 | 2,746.80 | 33,609.6K |
09:23 | 2,746.85 | 2,747.05 | 2,746.80 | 2,746.92 | 26,834.5K |
09:24 | 2,746.91 | 2,747.19 | 2,746.91 | 2,747.19 | 19,022.3K |
09:25 | 2,747.25 | 2,747.43 | 2,747.24 | 2,747.42 | 14,046.7K |
09:26 | 2,747.29 | 2,747.42 | 2,747.15 | 2,747.15 | 11,950.4K |
09:27 | 2,747.04 | 2,747.16 | 2,746.98 | 2,747.08 | 12,375.4K |
09:28 | 2,747.26 | 2,747.32 | 2,747.05 | 2,747.11 | 15,640.5K |
09:29 | 2,747.06 | 2,747.20 | 2,746.99 | 2,747.02 | 15,957.8K |
09:30 | 2,747.04 | 2,747.35 | 2,747.04 | 2,747.35 | 24,984.1K |
09:31 | 2,747.42 | 2,747.60 | 2,747.34 | 2,747.59 | 25,620.5K |
09:32 | 2,747.39 | 2,748.74 | 2,747.39 | 2,748.74 | 53,188.7K |
09:33 | 2,748.81 | 2,749.45 | 2,748.81 | 2,749.45 | 57,647.8K |
09:34 | 2,749.40 | 2,751.47 | 2,749.40 | 2,751.47 | 114,987.0K |
09:35 | 2,752.19 | 2,753.61 | 2,752.19 | 2,753.61 | 225,487.0K |
09:36 | 2,753.87 | 2,753.87 | 2,753.32 | 2,753.32 | 95,669.0K |
09:37 | 2,753.24 | 2,753.90 | 2,753.17 | 2,753.76 | 95,981.7K |
09:38 | 2,754.02 | 2,754.42 | 2,754.02 | 2,754.32 | 54,721.7K |
09:39 | 2,754.66 | 2,755.05 | 2,754.66 | 2,755.05 | 79,192.3K |
09:40 | 2,754.67 | 2,754.83 | 2,753.64 | 2,753.64 | 82,682.5K |
09:41 | 2,753.74 | 2,753.83 | 2,753.72 | 2,753.83 | 37,842.1K |
09:42 | 2,753.76 | 2,753.80 | 2,753.01 | 2,753.01 | 44,306.5K |
09:43 | 2,752.94 | 2,752.97 | 2,752.01 | 2,752.02 | 56,610.3K |
09:44 | 2,751.99 | 2,752.02 | 2,751.85 | 2,751.85 | 37,790.6K |
09:45 | 2,752.09 | 2,752.34 | 2,752.09 | 2,752.26 | 17,816.1K |
09:46 | 2,752.30 | 2,752.51 | 2,752.27 | 2,752.41 | 12,936.7K |
09:47 | 2,752.38 | 2,753.10 | 2,752.38 | 2,752.78 | 33,600.8K |
09:48 | 2,752.70 | 2,752.94 | 2,752.53 | 2,752.58 | 25,785.7K |
09:49 | 2,752.51 | 2,752.52 | 2,751.91 | 2,751.93 | 74,871.1K |
09:50 | 2,751.91 | 2,753.08 | 2,751.91 | 2,752.82 | 35,493.7K |
09:51 | 2,753.16 | 2,753.86 | 2,753.16 | 2,753.77 | 38,652.1K |
09:52 | 2,753.65 | 2,753.85 | 2,752.98 | 2,753.33 | 61,939.0K |
09:53 | 2,753.22 | 2,753.22 | 2,752.89 | 2,753.07 | 24,418.0K |
09:54 | 2,752.61 | 2,753.14 | 2,752.61 | 2,753.14 | 31,837.9K |
09:55 | 2,753.26 | 2,753.57 | 2,753.13 | 2,753.57 | 25,651.3K |
09:56 | 2,753.77 | 2,754.17 | 2,753.77 | 2,754.17 | 42,404.7K |
09:57 | 2,754.35 | 2,754.35 | 2,753.80 | 2,753.80 | 63,527.5K |
09:58 | 2,753.54 | 2,753.54 | 2,752.51 | 2,752.79 | 56,175.2K |
09:59 | 2,752.63 | 2,752.63 | 2,751.80 | 2,751.86 | 48,008.8K |
10:00 | 2,751.75 | 2,751.75 | 2,747.31 | 2,747.52 | 197,081.5K |
10:01 | 2,747.42 | 2,748.60 | 2,747.14 | 2,747.14 | 121,774.2K |
10:02 | 2,748.25 | 2,748.34 | 2,746.77 | 2,746.80 | 118,418.4K |
10:03 | 2,746.45 | 2,746.56 | 2,744.66 | 2,746.25 | 215,411.7K |
10:04 | 2,745.68 | 2,745.68 | 2,743.96 | 2,743.96 | 149,010.3K |
10:05 | 2,743.72 | 2,743.72 | 2,741.95 | 2,742.26 | 306,528.0K |
10:06 | 2,742.18 | 2,743.48 | 2,740.11 | 2,740.43 | 393,586.3K |
10:07 | 2,740.71 | 2,744.03 | 2,740.25 | 2,744.03 | 232,409.9K |
10:08 | 2,743.81 | 2,743.81 | 2,742.69 | 2,743.07 | 111,444.9K |
10:09 | 2,743.13 | 2,743.13 | 2,742.28 | 2,742.28 | 103,269.8K |
10:10 | 2,742.33 | 2,742.33 | 2,740.37 | 2,740.45 | 143,711.9K |
10:11 | 2,740.33 | 2,740.33 | 2,739.67 | 2,739.95 | 102,103.2K |
10:12 | 2,739.84 | 2,741.03 | 2,739.84 | 2,741.03 | 146,409.3K |
10:13 | 2,741.04 | 2,741.93 | 2,740.75 | 2,741.74 | 164,030.0K |
10:14 | 2,741.60 | 2,741.63 | 2,740.91 | 2,741.58 | 95,173.7K |
10:15 | 2,741.68 | 2,741.68 | 2,739.38 | 2,739.38 | 191,709.7K |
10:16 | 2,739.36 | 2,739.62 | 2,738.77 | 2,739.58 | 82,705.3K |
10:17 | 2,740.04 | 2,740.65 | 2,740.00 | 2,740.65 | 107,467.2K |
10:18 | 2,740.76 | 2,740.80 | 2,740.53 | 2,740.80 | 104,144.8K |
10:19 | 2,741.07 | 2,741.73 | 2,741.06 | 2,741.73 | 88,473.1K |
10:20 | 2,741.91 | 2,741.91 | 2,740.80 | 2,740.95 | 74,184.9K |
10:21 | 2,740.85 | 2,740.85 | 2,740.08 | 2,740.19 | 87,254.3K |
10:22 | 2,740.20 | 2,741.63 | 2,740.05 | 2,741.63 | 110,039.5K |
10:23 | 2,741.82 | 2,743.36 | 2,741.82 | 2,743.36 | 142,413.6K |
10:24 | 2,743.39 | 2,743.41 | 2,743.13 | 2,743.14 | 93,326.6K |
10:25 | 2,743.20 | 2,743.23 | 2,742.47 | 2,742.54 | 49,007.7K |
10:26 | 2,742.58 | 2,742.58 | 2,740.67 | 2,740.77 | 101,094.0K |
10:27 | 2,740.75 | 2,740.92 | 2,740.72 | 2,740.92 | 43,545.7K |
10:28 | 2,741.09 | 2,741.21 | 2,740.94 | 2,740.98 | 39,595.8K |
10:29 | 2,741.00 | 2,741.00 | 2,740.61 | 2,740.66 | 45,989.8K |
10:30 | 2,740.62 | 2,740.62 | 2,738.70 | 2,738.70 | 204,746.4K |
10:31 | 2,738.65 | 2,739.28 | 2,738.33 | 2,739.28 | 73,282.6K |
10:32 | 2,739.33 | 2,739.33 | 2,738.24 | 2,738.24 | 85,686.2K |
10:33 | 2,738.26 | 2,738.26 | 2,737.30 | 2,737.30 | 80,425.7K |
10:34 | 2,737.31 | 2,737.31 | 2,736.65 | 2,736.82 | 208,252.7K |
10:35 | 2,737.23 | 2,738.26 | 2,737.23 | 2,737.93 | 109,424.4K |
10:36 | 2,738.52 | 2,739.51 | 2,738.52 | 2,739.51 | 67,559.7K |
10:37 | 2,739.77 | 2,740.66 | 2,739.77 | 2,740.61 | 92,624.6K |
10:38 | 2,740.52 | 2,740.55 | 2,740.19 | 2,740.45 | 79,572.5K |
10:39 | 2,740.16 | 2,740.21 | 2,739.86 | 2,740.21 | 57,002.5K |
10:40 | 2,740.51 | 2,740.56 | 2,739.99 | 2,740.23 | 52,215.8K |
10:41 | 2,740.17 | 2,740.28 | 2,739.87 | 2,739.91 | 60,102.4K |
10:42 | 2,739.92 | 2,742.50 | 2,739.87 | 2,742.50 | 163,645.0K |
10:43 | 2,743.31 | 2,744.24 | 2,743.31 | 2,744.24 | 304,428.3K |
10:44 | 2,743.79 | 2,743.90 | 2,743.50 | 2,743.78 | 146,026.3K |
10:45 | 2,743.81 | 2,745.85 | 2,743.76 | 2,745.85 | 147,478.7K |
10:46 | 2,746.57 | 2,746.65 | 2,746.24 | 2,746.51 | 245,143.7K |
10:47 | 2,746.66 | 2,749.23 | 2,746.39 | 2,749.23 | 390,776.2K |
10:48 | 2,748.99 | 2,749.17 | 2,748.76 | 2,748.77 | 144,109.6K |
10:49 | 2,748.43 | 2,748.79 | 2,748.43 | 2,748.71 | 115,949.0K |
10:50 | 2,748.84 | 2,748.84 | 2,747.73 | 2,747.97 | 104,776.0K |
10:51 | 2,747.94 | 2,748.89 | 2,747.94 | 2,748.53 | 123,847.0K |
10:52 | 2,748.56 | 2,749.26 | 2,748.38 | 2,749.26 | 84,339.8K |
10:53 | 2,749.09 | 2,749.18 | 2,748.25 | 2,748.26 | 85,566.1K |
10:54 | 2,747.98 | 2,748.43 | 2,747.95 | 2,747.95 | 72,811.5K |
10:55 | 2,747.91 | 2,747.91 | 2,747.05 | 2,747.11 | 79,204.7K |
10:56 | 2,747.11 | 2,747.87 | 2,747.11 | 2,747.64 | 69,412.6K |
10:57 | 2,747.28 | 2,747.48 | 2,746.82 | 2,747.48 | 113,246.4K |
10:58 | 2,747.63 | 2,747.63 | 2,746.95 | 2,747.02 | 52,441.0K |
10:59 | 2,746.71 | 2,747.62 | 2,746.38 | 2,747.62 | 86,498.9K |
11:00 | 2,747.73 | 2,747.73 | 2,746.23 | 2,746.30 | 66,033.2K |
11:01 | 2,746.11 | 2,746.11 | 2,745.90 | 2,745.96 | 50,069.3K |
11:02 | 2,745.97 | 2,746.86 | 2,745.96 | 2,746.86 | 84,270.8K |
11:03 | 2,747.05 | 2,749.05 | 2,747.05 | 2,748.80 | 302,775.4K |
11:04 | 2,748.76 | 2,748.90 | 2,747.57 | 2,747.57 | 138,502.4K |
11:05 | 2,746.66 | 2,746.66 | 2,746.10 | 2,746.10 | 105,256.6K |
11:06 | 2,745.87 | 2,746.61 | 2,745.79 | 2,746.61 | 82,591.8K |
11:07 | 2,746.91 | 2,747.09 | 2,746.62 | 2,746.62 | 60,915.9K |
11:08 | 2,746.71 | 2,746.72 | 2,746.36 | 2,746.36 | 93,803.8K |
11:09 | 2,746.20 | 2,746.38 | 2,745.96 | 2,745.99 | 74,387.6K |
11:10 | 2,745.96 | 2,746.05 | 2,745.64 | 2,745.64 | 143,947.4K |
11:11 | 2,745.61 | 2,745.83 | 2,745.36 | 2,745.62 | 99,626.0K |
11:12 | 2,745.38 | 2,745.38 | 2,745.07 | 2,745.15 | 63,802.7K |
11:13 | 2,745.67 | 2,746.53 | 2,745.64 | 2,746.49 | 81,166.2K |
11:14 | 2,746.41 | 2,747.98 | 2,746.41 | 2,747.98 | 111,389.7K |
11:15 | 2,748.20 | 2,749.66 | 2,748.20 | 2,749.41 | 142,557.1K |
11:16 | 2,749.28 | 2,749.36 | 2,748.75 | 2,748.96 | 124,498.4K |
11:17 | 2,748.78 | 2,748.94 | 2,748.58 | 2,748.94 | 46,274.6K |
11:18 | 2,748.86 | 2,748.91 | 2,747.78 | 2,747.78 | 87,689.9K |
11:19 | 2,747.58 | 2,747.58 | 2,746.67 | 2,746.67 | 106,878.1K |
11:20 | 2,746.38 | 2,746.38 | 2,745.28 | 2,745.28 | 75,510.6K |
11:21 | 2,745.23 | 2,745.45 | 2,744.83 | 2,745.00 | 103,787.4K |
11:22 | 2,744.58 | 2,745.30 | 2,744.58 | 2,744.88 | 109,995.6K |
11:23 | 2,744.69 | 2,745.92 | 2,744.60 | 2,745.92 | 138,239.9K |
11:24 | 2,746.01 | 2,746.05 | 2,745.51 | 2,745.53 | 59,315.8K |
11:25 | 2,745.41 | 2,745.80 | 2,745.34 | 2,745.34 | 39,672.0K |
11:26 | 2,745.09 | 2,745.15 | 2,744.86 | 2,745.15 | 41,330.5K |
11:27 | 2,745.13 | 2,745.24 | 2,743.52 | 2,743.56 | 91,178.9K |
11:28 | 2,743.37 | 2,743.57 | 2,742.94 | 2,743.57 | 90,866.0K |
11:29 | 2,743.77 | 2,744.49 | 2,743.77 | 2,744.08 | 58,125.5K |
11:30 | 2,744.10 | 2,744.50 | 2,743.89 | 2,744.26 | 39,578.0K |
11:31 | 2,744.48 | 2,745.43 | 2,744.48 | 2,745.37 | 31,634.4K |
11:32 | 2,745.53 | 2,745.64 | 2,745.04 | 2,745.10 | 53,981.6K |
11:33 | 2,744.85 | 2,744.85 | 2,744.25 | 2,744.63 | 99,164.7K |
11:34 | 2,744.59 | 2,745.58 | 2,744.56 | 2,745.58 | 50,341.1K |
11:35 | 2,745.42 | 2,745.42 | 2,745.10 | 2,745.17 | 30,097.3K |
11:36 | 2,745.20 | 2,745.86 | 2,745.20 | 2,745.84 | 80,434.5K |
11:37 | 2,745.96 | 2,746.01 | 2,745.70 | 2,745.70 | 70,533.4K |
11:38 | 2,745.79 | 2,745.79 | 2,744.53 | 2,744.53 | 96,783.0K |
11:39 | 2,744.58 | 2,744.58 | 2,744.18 | 2,744.41 | 98,195.2K |
11:40 | 2,744.40 | 2,744.56 | 2,744.26 | 2,744.27 | 72,963.0K |
11:41 | 2,744.26 | 2,744.34 | 2,743.74 | 2,743.74 | 123,070.2K |
11:42 | 2,743.36 | 2,743.36 | 2,741.74 | 2,741.74 | 274,736.2K |
11:43 | 2,741.70 | 2,741.78 | 2,741.35 | 2,741.78 | 74,363.7K |
11:44 | 2,742.05 | 2,742.07 | 2,741.51 | 2,741.51 | 110,156.8K |
11:45 | 2,740.99 | 2,741.40 | 2,740.99 | 2,741.40 | 73,354.5K |
11:46 | 2,741.30 | 2,741.99 | 2,741.30 | 2,741.93 | 58,122.5K |
11:47 | 2,742.03 | 2,742.09 | 2,741.96 | 2,741.98 | 65,621.2K |
11:48 | 2,741.85 | 2,741.87 | 2,741.03 | 2,741.03 | 85,894.1K |
11:49 | 2,741.07 | 2,741.08 | 2,740.70 | 2,740.70 | 35,827.9K |
11:50 | 2,740.74 | 2,740.79 | 2,739.66 | 2,739.66 | 86,365.2K |
11:51 | 2,739.68 | 2,739.68 | 2,739.28 | 2,739.33 | 91,828.8K |
11:52 | 2,739.28 | 2,739.28 | 2,738.65 | 2,738.68 | 108,307.0K |
11:53 | 2,738.64 | 2,739.06 | 2,738.52 | 2,739.05 | 91,400.2K |
11:54 | 2,738.48 | 2,739.72 | 2,738.48 | 2,739.72 | 120,763.9K |
11:55 | 2,740.03 | 2,740.93 | 2,740.03 | 2,740.77 | 99,328.6K |
11:56 | 2,740.88 | 2,740.88 | 2,739.68 | 2,740.28 | 87,963.1K |
11:57 | 2,740.18 | 2,740.18 | 2,739.68 | 2,739.82 | 77,524.9K |
11:58 | 2,740.15 | 2,741.05 | 2,740.11 | 2,741.02 | 65,498.7K |
11:59 | 2,741.07 | 2,741.67 | 2,740.98 | 2,741.43 | 68,652.4K |
12:00 | 2,741.43 | 2,741.56 | 2,738.91 | 2,738.91 | 103,171.6K |
12:01 | 2,738.93 | 2,738.93 | 2,738.03 | 2,738.03 | 92,530.3K |
