Última Actualización: 2025-10-01
Tiempo Precio de Apertura Precio Máximo Precio Mínimo Precio de Cierre Volumen
09:30 4.57 4.57 4.50 4.52 7.1K
09:32 4.50 4.50 4.50 4.50 3.1K
09:43 4.71 4.73 4.71 4.73 4.0K
09:44 4.77 4.77 4.66 4.67 7.6K
09:45 4.65 4.74 4.65 4.71 5.7K
09:46 4.75 4.75 4.70 4.70 4.9K
09:47 4.81 4.81 4.81 4.81 4.6K
09:48 4.81 4.81 4.81 4.81 0.6K
09:49 4.83 4.91 4.80 4.86 5.5K
09:51 4.70 4.70 4.63 4.64 3.5K
09:52 4.73 4.73 4.73 4.73 0.1K
09:53 4.71 4.71 4.71 4.71 0.2K
09:59 4.71 4.71 4.71 4.71 0.2K
10:00 4.71 4.71 4.71 4.71 0.5K
10:01 4.73 4.73 4.73 4.73 2.8K
10:02 4.85 4.85 4.85 4.85 1.0K
10:04 4.79 4.79 4.79 4.79 3.4K
10:05 4.84 4.84 4.84 4.84 1.9K
10:07 4.89 4.89 4.89 4.89 1.2K
10:09 4.86 4.86 4.86 4.86 1.2K
10:10 4.86 4.86 4.86 4.86 0.4K
10:11 4.84 4.84 4.84 4.84 2.1K
10:13 4.82 4.82 4.82 4.82 3.3K
10:14 4.82 4.82 4.81 4.81 0.4K
10:15 4.80 4.80 4.80 4.80 1.6K
10:17 4.80 4.80 4.80 4.80 1.0K
10:18 4.82 4.82 4.82 4.82 0.5K
10:19 4.79 4.79 4.79 4.79 2.6K
10:22 4.76 4.76 4.76 4.76 1.7K
10:24 4.78 4.78 4.78 4.78 0.8K
10:28 4.76 4.79 4.76 4.79 0.5K
10:29 4.78 4.78 4.77 4.77 1.7K
10:30 4.75 4.75 4.75 4.75 1.2K
10:31 4.67 4.67 4.67 4.67 2.1K
10:33 4.72 4.72 4.72 4.72 1.1K
10:39 4.76 4.76 4.76 4.76 1.5K
10:41 4.76 4.76 4.76 4.76 2.3K
10:43 4.77 4.77 4.77 4.77 0.9K
10:44 4.78 4.78 4.78 4.78 4.9K
10:46 4.77 4.77 4.77 4.77 2.8K
10:50 4.81 4.81 4.81 4.81 1.8K
10:51 4.81 4.81 4.78 4.78 3.3K
10:54 4.80 4.82 4.80 4.82 0.9K
10:55 4.81 4.82 4.81 4.82 1.2K
10:56 4.80 4.80 4.80 4.80 1.8K
11:01 4.78 4.78 4.78 4.78 1.7K
11:03 4.78 4.80 4.78 4.80 1.5K
11:04 4.79 4.79 4.79 4.79 3.8K
11:07 4.78 4.78 4.77 4.77 3.6K
11:18 4.74 4.74 4.74 4.74 0.3K
11:19 4.75 4.75 4.75 4.75 0.3K
11:22 4.76 4.76 4.75 4.75 2.9K
11:25 4.76 4.76 4.76 4.76 0.8K
11:28 4.74 4.76 4.72 4.76 3.8K
11:31 4.79 4.81 4.79 4.81 0.9K
11:32 4.80 4.80 4.80 4.80 2.7K
11:36 4.77 4.77 4.76 4.76 1.9K
11:40 4.77 4.77 4.76 4.76 0.6K
11:41 4.75 4.75 4.75 4.75 1.2K
11:42 4.73 4.73 4.73 4.73 2.5K
11:43 4.76 4.76 4.73 4.73 2.8K
11:44 4.76 4.78 4.74 4.77 4.3K
11:45 4.76 4.76 4.76 4.76 0.5K
11:46 4.73 4.73 4.73 4.73 4.7K
11:47 4.72 4.72 4.72 4.72 0.2K
11:48 4.72 4.72 4.70 4.70 2.9K
11:50 4.75 4.75 4.75 4.75 1.0K
11:51 4.65 4.69 4.65 4.65 4.4K
11:54 4.65 4.65 4.65 4.65 0.3K
11:55 4.66 4.66 4.66 4.66 0.6K
11:59 4.66 4.66 4.66 4.66 0.3K
12:02 4.71 4.71 4.71 4.71 0.7K
12:07 4.73 4.73 4.73 4.73 1.8K
12:08 4.74 4.74 4.74 4.74 0.2K
12:10 4.73 4.73 4.73 4.73 1.6K
12:13 4.76 4.76 4.76 4.76 0.6K
12:15 4.75 4.75 4.75 4.75 1.9K
12:19 4.76 4.76 4.75 4.75 2.2K
12:20 4.77 4.77 4.77 4.77 5.8K
12:21 4.78 4.78 4.78 4.78 1.3K
12:22 4.76 4.76 4.76 4.76 0.4K
12:25 4.77 4.77 4.75 4.75 0.3K
12:26 4.76 4.76 4.76 4.76 4.5K
12:29 4.77 4.77 4.77 4.77 0.7K
12:33 4.77 4.77 4.77 4.77 0.5K
12:34 4.80 4.80 4.79 4.79 0.5K
12:36 4.77 4.77 4.77 4.77 0.9K
12:39 4.77 4.77 4.77 4.77 0.3K
12:42 4.78 4.78 4.78 4.78 1.4K
12:48 4.79 4.79 4.79 4.79 0.4K
12:50 4.79 4.81 4.79 4.80 0.7K
12:51 4.81 4.81 4.81 4.81 0.2K
12:52 4.81 4.81 4.81 4.81 0.7K
12:53 4.82 4.82 4.81 4.81 0.2K
12:54 4.79 4.79 4.79 4.79 2.3K
12:55 4.79 4.79 4.78 4.78 0.4K
12:56 4.78 4.78 4.76 4.76 2.0K
13:05 4.74 4.74 4.74 4.74 0.5K
13:06 4.76 4.76 4.76 4.76 1.3K
13:07 4.76 4.76 4.76 4.76 0.9K
13:08 4.76 4.76 4.76 4.76 0.7K
13:09 4.76 4.76 4.76 4.76 0.4K
13:10 4.76 4.76 4.76 4.76 0.3K
13:17 4.79 4.79 4.79 4.79 0.3K
13:18 4.81 4.81 4.81 4.81 1.8K
13:20 4.80 4.80 4.80 4.80 0.3K
13:22 4.79 4.79 4.79 4.79 3.4K
13:24 4.80 4.80 4.80 4.80 0.1K
13:25 4.80 4.80 4.80 4.80 0.4K
13:26 4.81 4.82 4.80 4.80 6.7K
13:29 4.80 4.80 4.80 4.80 0.2K
13:30 4.81 4.82 4.81 4.82 3.9K
13:38 4.82 4.82 4.82 4.82 0.2K
13:40 4.84 4.88 4.84 4.86 2.3K
13:41 4.87 4.87 4.87 4.87 0.1K
13:43 4.88 4.88 4.86 4.86 0.4K
13:44 4.85 4.85 4.85 4.85 0.2K
13:46 4.84 4.84 4.84 4.84 0.9K
13:47 4.85 4.85 4.85 4.85 0.2K
13:49 4.87 4.87 4.87 4.87 1.7K
13:54 4.86 4.88 4.86 4.88 1.7K
13:58 4.90 4.90 4.90 4.90 2.3K
13:59 4.90 4.90 4.90 4.90 2.9K
14:00 4.91 4.91 4.90 4.90 1.4K
14:02 4.90 4.90 4.90 4.90 1.4K
14:04 4.90 4.90 4.90 4.90 0.8K
14:05 4.90 4.90 4.90 4.90 0.2K
14:06 4.90 4.90 4.90 4.90 0.1K
14:07 4.89 4.89 4.89 4.89 0.1K
14:08 4.89 4.90 4.89 4.90 3.7K
14:10 4.90 4.90 4.90 4.90 0.3K
14:12 4.89 4.89 4.89 4.89 0.7K
14:16 4.88 4.91 4.88 4.91 1.9K
14:17 4.91 4.92 4.91 4.92 1.1K
14:19 4.96 4.96 4.95 4.95 5.7K
14:23 4.97 4.97 4.97 4.97 0.1K
14:24 4.98 4.98 4.98 4.98 1.0K
14:27 4.98 4.98 4.98 4.98 1.4K
14:29 4.96 4.97 4.96 4.97 1.6K
14:35 4.98 4.98 4.97 4.97 3.3K
14:37 4.96 4.96 4.96 4.96 0.8K
14:39 4.96 4.96 4.96 4.96 2.1K
14:41 5.02 5.02 5.02 5.02 9.4K
14:43 5.05 5.05 5.05 5.05 2.1K
14:47 5.03 5.03 5.03 5.03 1.3K
14:53 5.04 5.04 5.04 5.04 0.6K
14:55 5.03 5.03 5.02 5.02 0.7K
14:56 5.01 5.01 5.01 5.01 0.5K
14:58 5.02 5.02 5.02 5.02 0.4K
15:00 5.03 5.03 5.03 5.03 0.6K
15:01 5.04 5.04 5.04 5.04 0.1K
15:02 5.03 5.04 5.00 5.04 4.2K
15:04 5.03 5.03 5.03 5.03 1.5K
15:08 5.08 5.08 5.08 5.08 0.1K
15:09 5.08 5.08 5.08 5.08 1.4K
15:14 5.09 5.09 5.09 5.09 1.7K
15:15 5.08 5.08 5.08 5.08 0.8K
15:16 5.09 5.09 5.09 5.09 0.4K
15:17 5.11 5.11 5.11 5.11 1.2K
15:20 5.12 5.12 5.12 5.12 0.3K
15:21 5.13 5.13 5.13 5.13 1.3K
15:24 5.14 5.14 5.14 5.14 0.4K
15:25 5.13 5.13 5.13 5.13 1.4K
15:29 5.12 5.12 5.12 5.12 2.6K
15:30 5.12 5.12 5.10 5.10 1.8K
15:32 5.09 5.09 5.08 5.08 3.7K
15:33 5.08 5.09 5.08 5.09 1.5K
15:38 5.08 5.08 5.08 5.08 0.5K
15:39 5.13 5.13 5.13 5.13 3.5K
15:40 5.11 5.11 5.11 5.11 1.7K
15:41 5.13 5.13 5.13 5.13 0.6K
15:43 5.13 5.14 5.10 5.14 1.2K
15:44 5.10 5.10 5.10 5.10 0.6K
15:46 5.10 5.10 5.10 5.10 1.5K
15:48 5.13 5.13 5.12 5.12 0.4K
15:49 5.11 5.11 5.11 5.11 1.0K
15:50 5.14 5.16 5.14 5.16 3.7K
15:51 5.16 5.18 5.16 5.17 1.0K
15:52 5.18 5.18 5.18 5.18 0.7K
15:54 5.18 5.20 5.16 5.16 5.9K
15:56 5.15 5.15 5.15 5.15 0.4K
15:57 5.16 5.16 5.15 5.15 4.5K
15:58 5.16 5.16 5.15 5.16 3.3K
15:59 5.16 5.20 5.16 5.16 123.6K
Fecha Precio de Apertura Precio Máximo Precio Mínimo Precio de Cierre Volumen
No hay datos de K-line diario disponibles