Última Actualización: 2025-09-29
Tiempo Precio de Apertura Precio Máximo Precio Mínimo Precio de Cierre Volumen
09:30 2.68 2.68 2.63 2.65 51.9K
09:31 2.64 2.64 2.64 2.64 2.1K
09:32 2.60 2.60 2.59 2.60 3.9K
09:33 2.60 2.63 2.60 2.63 31.5K
09:34 2.60 2.60 2.56 2.58 28.7K
09:35 2.56 2.57 2.53 2.56 21.3K
09:36 2.55 2.55 2.55 2.55 0.5K
09:37 2.55 2.59 2.54 2.57 8.5K
09:38 2.58 2.60 2.58 2.60 11.5K
09:39 2.60 2.60 2.60 2.60 1.0K
09:40 2.61 2.61 2.61 2.61 2.9K
09:41 2.60 2.61 2.60 2.61 5.1K
09:43 2.61 2.61 2.61 2.61 1.8K
09:44 2.60 2.60 2.59 2.59 2.4K
09:45 2.59 2.60 2.57 2.57 11.6K
09:46 2.58 2.58 2.58 2.58 2.8K
09:47 2.58 2.58 2.56 2.57 2.4K
09:48 2.56 2.59 2.56 2.59 3.4K
09:49 2.59 2.59 2.58 2.58 1.2K
09:50 2.59 2.61 2.59 2.60 11.8K
09:51 2.60 2.60 2.60 2.60 5.4K
09:52 2.61 2.61 2.61 2.61 0.3K
09:53 2.60 2.64 2.60 2.62 5.6K
09:54 2.63 2.64 2.63 2.64 0.6K
09:55 2.63 2.64 2.63 2.64 5.1K
09:56 2.68 2.69 2.66 2.66 6.0K
09:57 2.66 2.69 2.66 2.69 0.9K
09:58 2.68 2.68 2.68 2.68 2.6K
09:59 2.68 2.69 2.66 2.66 2.8K
10:00 2.71 2.71 2.69 2.69 10.7K
10:01 2.69 2.69 2.69 2.69 0.5K
10:02 2.68 2.68 2.60 2.60 12.5K
10:03 2.62 2.62 2.62 2.62 2.2K
10:04 2.61 2.61 2.59 2.59 3.8K
10:05 2.59 2.59 2.56 2.56 17.3K
10:06 2.56 2.58 2.56 2.57 7.7K
10:07 2.57 2.58 2.56 2.56 1.2K
10:08 2.57 2.57 2.56 2.57 1.5K
10:09 2.56 2.58 2.56 2.58 3.9K
10:11 2.58 2.58 2.57 2.57 8.6K
10:12 2.57 2.57 2.57 2.57 0.1K
10:13 2.56 2.56 2.55 2.55 5.5K
10:14 2.55 2.56 2.55 2.56 2.3K
10:15 2.56 2.56 2.54 2.54 14.0K
10:16 2.53 2.53 2.53 2.53 0.3K
10:17 2.52 2.52 2.51 2.52 2.2K
10:18 2.52 2.52 2.50 2.50 67.8K
10:19 2.50 2.52 2.50 2.52 18.4K
10:20 2.52 2.52 2.51 2.51 2.2K
10:21 2.50 2.51 2.50 2.51 3.5K
10:22 2.51 2.51 2.51 2.51 2.3K
10:23 2.50 2.50 2.50 2.50 9.4K
10:24 2.50 2.50 2.50 2.50 4.6K
10:25 2.49 2.49 2.46 2.46 174.1K
10:26 2.46 2.47 2.46 2.47 35.9K
10:27 2.47 2.50 2.47 2.50 9.0K
10:28 2.49 2.51 2.49 2.51 9.2K
10:29 2.51 2.51 2.51 2.51 1.8K
10:30 2.51 2.51 2.51 2.51 12.8K
10:31 2.52 2.52 2.51 2.51 1.4K
10:32 2.53 2.53 2.53 2.53 1.7K
10:34 2.53 2.55 2.53 2.54 2.2K
10:35 2.53 2.53 2.50 2.50 25.2K
10:36 2.52 2.53 2.52 2.53 4.0K
10:37 2.54 2.54 2.54 2.54 0.6K
10:38 2.53 2.53 2.53 2.53 1.3K
10:39 2.52 2.53 2.52 2.52 4.1K
10:40 2.53 2.53 2.53 2.53 0.6K
10:41 2.52 2.52 2.52 2.52 1.8K
10:42 2.53 2.53 2.53 2.53 1.0K
10:43 2.53 2.54 2.53 2.54 4.4K
10:44 2.54 2.54 2.54 2.54 0.9K
10:45 2.54 2.54 2.51 2.51 19.6K
10:46 2.52 2.52 2.52 2.52 3.2K
10:47 2.52 2.52 2.52 2.52 1.3K
10:49 2.51 2.51 2.51 2.51 1.8K
10:50 2.50 2.51 2.50 2.51 1.1K
10:51 2.50 2.51 2.50 2.51 5.8K
10:52 2.51 2.51 2.50 2.50 4.6K
10:53 2.47 2.48 2.47 2.47 12.2K
10:54 2.47 2.47 2.47 2.47 0.2K
10:55 2.48 2.49 2.48 2.48 5.7K
10:56 2.48 2.48 2.48 2.48 4.3K
10:59 2.48 2.48 2.48 2.48 2.9K
11:00 2.48 2.48 2.48 2.48 4.8K
11:01 2.49 2.50 2.49 2.50 0.6K
11:02 2.50 2.50 2.49 2.49 2.6K
11:03 2.49 2.49 2.49 2.49 0.1K
11:04 2.49 2.49 2.49 2.49 2.5K
11:06 2.49 2.53 2.49 2.53 21.1K
11:07 2.53 2.53 2.53 2.53 7.1K
11:11 2.54 2.54 2.54 2.54 1.7K
11:12 2.54 2.54 2.54 2.54 1.0K
11:13 2.54 2.54 2.54 2.54 0.5K
11:14 2.54 2.54 2.53 2.54 0.8K
11:15 2.53 2.53 2.53 2.53 3.5K
11:16 2.53 2.53 2.53 2.53 2.1K
11:17 2.53 2.53 2.52 2.52 0.8K
11:21 2.52 2.52 2.52 2.52 6.6K
11:22 2.52 2.52 2.52 2.52 2.7K
11:23 2.52 2.52 2.52 2.52 2.5K
11:24 2.52 2.52 2.52 2.52 3.8K
11:26 2.52 2.52 2.51 2.51 2.5K
11:27 2.52 2.52 2.52 2.52 0.5K
11:28 2.52 2.52 2.52 2.52 3.0K
11:30 2.52 2.52 2.52 2.52 0.5K
11:31 2.52 2.52 2.52 2.52 0.4K
11:32 2.52 2.52 2.52 2.52 0.5K
11:33 2.52 2.52 2.51 2.51 1.0K
11:34 2.51 2.52 2.51 2.52 2.5K
11:35 2.51 2.51 2.51 2.51 8.7K
11:37 2.51 2.51 2.51 2.51 2.8K
11:38 2.51 2.51 2.51 2.51 1.5K
11:39 2.51 2.51 2.50 2.51 2.8K
11:40 2.51 2.51 2.51 2.51 0.5K
11:41 2.52 2.52 2.52 2.52 9.8K
11:43 2.52 2.52 2.52 2.52 0.5K
11:44 2.52 2.52 2.52 2.52 0.3K
11:45 2.52 2.52 2.52 2.52 0.8K
11:46 2.52 2.52 2.52 2.52 0.7K
11:47 2.52 2.52 2.52 2.52 0.3K
11:48 2.52 2.52 2.52 2.52 0.3K
11:49 2.52 2.52 2.52 2.52 0.4K
11:50 2.52 2.52 2.52 2.52 0.6K
11:51 2.52 2.52 2.51 2.51 1.2K
11:52 2.51 2.52 2.51 2.52 2.5K
11:53 2.52 2.52 2.52 2.52 0.4K
11:54 2.52 2.52 2.52 2.52 1.1K
11:55 2.52 2.54 2.52 2.54 6.2K
11:56 2.54 2.56 2.54 2.56 7.1K
11:57 2.56 2.56 2.56 2.56 8.6K
11:58 2.57 2.57 2.57 2.57 0.2K
12:00 2.57 2.58 2.57 2.58 5.7K
12:03 2.58 2.58 2.58 2.58 0.3K
12:04 2.59 2.59 2.59 2.59 0.4K
12:06 2.58 2.59 2.58 2.59 3.4K
12:08 2.59 2.60 2.59 2.59 9.0K
12:09 2.60 2.60 2.60 2.60 0.7K
12:11 2.59 2.59 2.59 2.59 0.1K
12:12 2.60 2.60 2.60 2.60 5.4K
12:13 2.60 2.60 2.60 2.60 9.9K
12:14 2.57 2.57 2.57 2.57 6.9K
12:15 2.58 2.59 2.58 2.59 3.3K
12:16 2.58 2.58 2.58 2.58 1.5K
12:17 2.57 2.57 2.57 2.57 2.1K
12:18 2.57 2.57 2.57 2.57 0.6K
12:20 2.58 2.58 2.58 2.58 0.4K
12:21 2.58 2.58 2.58 2.58 1.7K
12:24 2.57 2.57 2.57 2.57 1.1K
12:25 2.58 2.59 2.58 2.58 7.1K
12:26 2.58 2.58 2.58 2.58 0.2K
12:27 2.57 2.57 2.57 2.57 1.0K
12:28 2.58 2.58 2.57 2.57 0.5K
12:29 2.58 2.59 2.58 2.59 1.2K
12:30 2.58 2.58 2.58 2.58 3.1K
12:31 2.58 2.58 2.58 2.58 9.0K
12:32 2.58 2.58 2.58 2.58 1.0K
12:35 2.58 2.58 2.58 2.58 1.0K
12:36 2.58 2.58 2.58 2.58 1.2K
12:39 2.58 2.58 2.58 2.58 0.3K
12:40 2.58 2.58 2.58 2.58 3.0K
12:41 2.57 2.58 2.57 2.58 2.1K
12:42 2.58 2.58 2.58 2.58 0.4K
12:43 2.58 2.58 2.58 2.58 0.2K
12:44 2.57 2.58 2.57 2.58 3.2K
12:45 2.58 2.58 2.58 2.58 0.9K
12:46 2.58 2.58 2.58 2.58 0.3K
12:47 2.58 2.58 2.57 2.57 4.0K
12:48 2.57 2.57 2.57 2.57 1.1K
12:49 2.56 2.56 2.56 2.56 7.9K
12:53 2.57 2.58 2.57 2.58 7.5K
12:54 2.58 2.58 2.58 2.58 0.4K
12:58 2.58 2.58 2.57 2.57 3.7K
12:59 2.58 2.58 2.58 2.58 2.2K
13:00 2.58 2.58 2.58 2.58 0.4K
13:01 2.58 2.58 2.58 2.58 21.0K
13:02 2.58 2.58 2.58 2.58 1.0K
13:03 2.58 2.58 2.58 2.58 0.7K
13:04 2.57 2.58 2.57 2.58 0.7K
13:05 2.58 2.58 2.58 2.58 0.2K
13:06 2.58 2.58 2.57 2.57 3.7K
13:08 2.59 2.59 2.58 2.58 5.9K
13:09 2.59 2.59 2.59 2.59 0.5K
13:10 2.60 2.60 2.60 2.60 0.2K
13:11 2.60 2.60 2.60 2.60 2.0K
13:12 2.60 2.60 2.60 2.60 0.4K
13:13 2.60 2.60 2.60 2.60 0.2K
13:14 2.60 2.60 2.60 2.60 0.4K
13:15 2.59 2.59 2.59 2.59 3.9K
13:17 2.59 2.60 2.59 2.60 2.1K
13:19 2.59 2.59 2.59 2.59 0.8K
13:20 2.59 2.59 2.59 2.59 2.0K
13:22 2.59 2.59 2.59 2.59 3.3K
13:28 2.59 2.59 2.59 2.59 0.3K
13:29 2.59 2.59 2.59 2.59 1.1K
13:30 2.59 2.60 2.59 2.60 3.6K
13:31 2.60 2.60 2.59 2.59 3.5K
13:32 2.58 2.59 2.58 2.59 0.8K
13:36 2.59 2.59 2.59 2.59 0.2K
13:38 2.59 2.59 2.59 2.59 0.2K
13:39 2.59 2.59 2.59 2.59 0.1K
13:40 2.59 2.59 2.59 2.59 0.8K
13:42 2.60 2.60 2.60 2.60 0.9K
13:44 2.59 2.59 2.59 2.59 0.3K
13:45 2.60 2.61 2.60 2.61 4.9K
13:46 2.61 2.61 2.61 2.61 0.2K
13:47 2.61 2.61 2.60 2.60 8.6K
13:48 2.59 2.59 2.59 2.59 0.5K
13:49 2.60 2.60 2.60 2.60 0.7K
13:51 2.59 2.59 2.59 2.59 4.0K
13:52 2.60 2.60 2.59 2.59 1.1K
13:53 2.59 2.59 2.59 2.59 7.4K
13:55 2.59 2.59 2.59 2.59 2.1K
13:57 2.59 2.59 2.59 2.59 0.3K
13:58 2.59 2.59 2.59 2.59 5.4K
14:01 2.59 2.59 2.59 2.59 0.7K
14:02 2.59 2.59 2.59 2.59 0.4K
14:03 2.59 2.59 2.59 2.59 0.2K
14:04 2.59 2.59 2.59 2.59 0.6K
14:05 2.59 2.59 2.58 2.58 3.9K
14:06 2.58 2.58 2.58 2.58 1.9K
14:09 2.57 2.57 2.57 2.57 7.2K
14:10 2.57 2.57 2.57 2.57 2.0K
14:12 2.57 2.57 2.57 2.57 0.1K
14:13 2.57 2.57 2.57 2.57 0.2K
14:14 2.57 2.57 2.57 2.57 4.0K
14:15 2.57 2.57 2.56 2.56 2.5K
14:16 2.56 2.56 2.56 2.56 3.0K
14:17 2.56 2.57 2.56 2.57 17.2K
14:18 2.57 2.57 2.57 2.57 1.2K
14:23 2.57 2.57 2.57 2.57 1.4K
14:25 2.58 2.58 2.58 2.58 0.2K
14:26 2.58 2.58 2.58 2.58 0.3K
14:27 2.58 2.58 2.58 2.58 0.5K
14:28 2.58 2.58 2.58 2.58 0.5K
14:29 2.58 2.58 2.58 2.58 0.7K
14:30 2.58 2.58 2.58 2.58 0.8K
14:31 2.58 2.58 2.58 2.58 0.1K
14:32 2.58 2.58 2.57 2.57 2.7K
14:34 2.57 2.57 2.57 2.57 2.1K
14:35 2.57 2.57 2.56 2.56 5.2K
14:36 2.57 2.57 2.56 2.57 21.3K
14:37 2.57 2.58 2.57 2.58 2.6K
14:38 2.57 2.57 2.57 2.57 1.7K
14:39 2.56 2.56 2.56 2.56 27.2K
14:43 2.56 2.56 2.56 2.56 3.9K
14:44 2.56 2.56 2.55 2.56 2.3K
14:45 2.55 2.56 2.55 2.56 2.4K
14:46 2.55 2.55 2.55 2.55 1.1K
14:48 2.56 2.56 2.56 2.56 0.8K
14:50 2.55 2.55 2.54 2.54 25.0K
14:55 2.54 2.54 2.54 2.54 2.1K
14:59 2.54 2.54 2.54 2.54 0.1K
15:00 2.54 2.59 2.54 2.59 18.9K
15:01 2.59 2.59 2.59 2.59 0.4K
15:02 2.58 2.59 2.58 2.59 6.5K
15:03 2.59 2.59 2.59 2.59 0.8K
15:04 2.59 2.59 2.59 2.59 1.6K
15:06 2.59 2.59 2.59 2.59 0.7K
15:07 2.59 2.61 2.59 2.61 7.6K
15:08 2.61 2.61 2.61 2.61 0.7K
15:09 2.61 2.61 2.61 2.61 0.5K
15:10 2.61 2.63 2.61 2.63 65.0K
15:11 2.63 2.65 2.63 2.65 49.9K
15:12 2.65 2.65 2.64 2.65 7.2K
15:13 2.65 2.65 2.64 2.64 12.4K
15:14 2.63 2.63 2.63 2.63 0.3K
15:15 2.64 2.65 2.64 2.64 10.1K
15:18 2.64 2.64 2.64 2.64 0.6K
15:19 2.64 2.64 2.64 2.64 0.8K
15:20 2.64 2.64 2.64 2.64 1.8K
15:21 2.64 2.65 2.64 2.65 4.7K
15:22 2.65 2.65 2.65 2.65 1.4K
15:23 2.65 2.65 2.65 2.65 1.5K
15:24 2.65 2.65 2.64 2.64 5.2K
15:25 2.64 2.64 2.64 2.64 4.1K
15:26 2.64 2.64 2.63 2.64 3.2K
15:29 2.64 2.64 2.64 2.64 0.9K
15:30 2.64 2.64 2.64 2.64 2.2K
15:31 2.64 2.64 2.63 2.64 0.8K
15:33 2.64 2.64 2.64 2.64 1.5K
15:34 2.64 2.64 2.63 2.64 5.9K
15:36 2.64 2.64 2.64 2.64 0.4K
15:37 2.64 2.64 2.64 2.64 0.7K
15:38 2.64 2.64 2.64 2.64 2.5K
15:39 2.64 2.65 2.64 2.65 13.6K
15:41 2.65 2.65 2.65 2.65 5.1K
15:42 2.65 2.65 2.65 2.65 1.2K
15:43 2.65 2.65 2.65 2.65 1.4K
15:44 2.65 2.65 2.65 2.65 0.7K
15:45 2.65 2.65 2.64 2.64 17.3K
15:46 2.64 2.64 2.63 2.63 24.5K
15:47 2.64 2.64 2.64 2.64 1.9K
15:48 2.63 2.64 2.63 2.64 5.1K
15:49 2.64 2.64 2.64 2.64 17.3K
15:50 2.65 2.65 2.65 2.65 6.4K
15:51 2.65 2.65 2.64 2.65 10.1K
15:52 2.64 2.65 2.64 2.65 1.8K
15:53 2.65 2.65 2.64 2.64 2.9K
15:54 2.65 2.65 2.64 2.64 8.5K
15:55 2.65 2.65 2.64 2.64 17.6K
15:56 2.64 2.64 2.62 2.63 28.6K
15:57 2.63 2.63 2.62 2.62 31.3K
15:58 2.63 2.63 2.62 2.62 38.4K
15:59 2.62 2.64 2.62 2.64 99.1K
Fecha Precio de Apertura Precio Máximo Precio Mínimo Precio de Cierre Volumen
No hay datos de K-line diario disponibles