Última Actualización: 2025-10-02
Tiempo Precio de Apertura Precio Máximo Precio Mínimo Precio de Cierre Volumen
09:30 7.48 7.48 7.47 7.48 32.3K
09:31 7.47 7.47 7.42 7.42 7.9K
09:33 7.38 7.41 7.37 7.41 5.9K
09:34 7.41 7.41 7.41 7.41 0.4K
09:35 7.38 7.38 7.37 7.37 1.9K
09:36 7.33 7.38 7.33 7.35 3.5K
09:37 7.36 7.36 7.36 7.36 0.7K
09:39 7.38 7.40 7.38 7.40 1.2K
09:40 7.39 7.42 7.39 7.42 0.4K
09:41 7.41 7.42 7.39 7.42 5.2K
09:42 7.39 7.40 7.39 7.40 1.9K
09:43 7.38 7.38 7.38 7.38 4.4K
09:44 7.39 7.39 7.39 7.39 0.4K
09:45 7.39 7.39 7.39 7.39 2.9K
09:46 7.38 7.38 7.38 7.38 0.4K
09:47 7.37 7.37 7.37 7.37 0.4K
09:48 7.38 7.38 7.38 7.38 0.2K
09:49 7.36 7.36 7.36 7.36 0.7K
09:50 7.35 7.39 7.35 7.39 3.2K
09:51 7.39 7.39 7.39 7.39 5.4K
09:55 7.40 7.40 7.40 7.40 0.6K
09:56 7.40 7.41 7.40 7.41 2.1K
09:57 7.41 7.43 7.41 7.42 1.8K
09:58 7.42 7.42 7.42 7.42 0.4K
10:00 7.42 7.45 7.42 7.45 1.3K
10:01 7.45 7.45 7.44 7.44 1.1K
10:02 7.44 7.46 7.44 7.46 5.3K
10:03 7.46 7.47 7.46 7.47 3.0K
10:04 7.43 7.45 7.43 7.45 0.5K
10:05 7.43 7.43 7.43 7.43 0.3K
10:06 7.44 7.44 7.44 7.44 1.0K
10:07 7.43 7.45 7.43 7.45 0.5K
10:08 7.44 7.45 7.44 7.45 0.5K
10:09 7.45 7.45 7.43 7.43 3.1K
10:10 7.43 7.43 7.43 7.43 1.2K
10:11 7.42 7.43 7.42 7.43 0.8K
10:12 7.44 7.44 7.43 7.43 4.6K
10:13 7.43 7.43 7.43 7.43 2.9K
10:14 7.43 7.43 7.43 7.43 3.4K
10:15 7.43 7.43 7.43 7.43 1.1K
10:17 7.45 7.45 7.44 7.44 1.0K
10:18 7.44 7.46 7.44 7.45 5.8K
10:19 7.46 7.48 7.46 7.48 2.9K
10:20 7.49 7.49 7.48 7.48 5.2K
10:21 7.47 7.47 7.47 7.47 0.5K
10:22 7.48 7.48 7.48 7.48 0.4K
10:23 7.48 7.49 7.48 7.48 0.7K
10:24 7.48 7.48 7.48 7.48 1.5K
10:25 7.49 7.49 7.49 7.49 2.4K
10:26 7.49 7.49 7.49 7.49 1.0K
10:27 7.48 7.48 7.48 7.48 0.4K
10:28 7.49 7.49 7.49 7.49 2.9K
10:29 7.47 7.47 7.45 7.45 1.9K
10:30 7.43 7.44 7.43 7.44 0.7K
10:31 7.44 7.45 7.44 7.45 5.8K
10:32 7.46 7.46 7.45 7.45 2.2K
10:33 7.47 7.47 7.47 7.47 1.9K
10:35 7.49 7.49 7.48 7.47 7.6K
10:37 7.47 7.47 7.47 7.47 0.4K
10:38 7.46 7.46 7.45 7.45 4.9K
10:39 7.45 7.45 7.45 7.45 1.8K
10:40 7.45 7.45 7.44 7.44 3.0K
10:42 7.45 7.45 7.45 7.45 2.3K
10:43 7.44 7.44 7.44 7.44 6.2K
10:44 7.44 7.45 7.44 7.44 8.9K
10:45 7.45 7.45 7.45 7.45 0.5K
10:46 7.43 7.43 7.42 7.42 5.8K
10:47 7.43 7.43 7.43 7.43 0.5K
10:48 7.43 7.44 7.43 7.44 0.7K
10:49 7.45 7.45 7.44 7.44 1.2K
10:50 7.44 7.44 7.44 7.44 0.3K
10:51 7.44 7.44 7.44 7.44 1.4K
10:52 7.44 7.44 7.44 7.44 3.8K
10:53 7.44 7.44 7.44 7.44 0.5K
10:54 7.44 7.44 7.44 7.44 0.1K
10:55 7.44 7.44 7.43 7.43 5.3K
10:56 7.44 7.44 7.43 7.43 2.5K
10:57 7.43 7.43 7.43 7.43 0.3K
10:58 7.43 7.43 7.43 7.43 0.7K
10:59 7.44 7.44 7.44 7.44 0.8K
11:00 7.43 7.43 7.42 7.42 5.3K
11:01 7.43 7.43 7.43 7.43 0.5K
11:02 7.43 7.43 7.43 7.43 0.2K
11:03 7.43 7.43 7.43 7.43 1.2K
11:04 7.42 7.42 7.42 7.42 0.2K
11:05 7.42 7.43 7.42 7.43 0.7K
11:06 7.43 7.43 7.43 7.43 1.5K
11:09 7.43 7.43 7.43 7.43 0.2K
11:10 7.43 7.44 7.43 7.44 7.5K
11:11 7.45 7.45 7.44 7.44 6.0K
11:14 7.45 7.45 7.45 7.45 2.5K
11:15 7.44 7.45 7.44 7.44 1.2K
11:16 7.45 7.45 7.45 7.45 0.3K
11:17 7.45 7.45 7.45 7.45 3.1K
11:18 7.45 7.45 7.45 7.45 0.6K
11:19 7.45 7.45 7.45 7.45 1.1K
11:21 7.45 7.45 7.45 7.45 0.5K
11:22 7.44 7.44 7.43 7.43 4.5K
11:23 7.43 7.43 7.43 7.43 3.2K
11:24 7.44 7.44 7.44 7.44 0.6K
11:28 7.43 7.43 7.43 7.43 1.2K
11:29 7.43 7.43 7.43 7.43 0.5K
11:32 7.42 7.42 7.42 7.42 3.4K
11:33 7.42 7.42 7.42 7.42 2.0K
11:34 7.42 7.42 7.42 7.42 1.1K
11:35 7.42 7.44 7.42 7.43 4.7K
11:36 7.44 7.44 7.43 7.44 1.0K
11:38 7.44 7.45 7.44 7.45 7.4K
11:39 7.47 7.47 7.47 7.47 2.2K
11:40 7.45 7.45 7.45 7.45 1.2K
11:41 7.46 7.46 7.46 7.46 0.5K
11:42 7.45 7.46 7.45 7.46 1.5K
11:44 7.48 7.48 7.48 7.48 3.7K
11:46 7.48 7.48 7.48 7.48 0.2K
11:47 7.48 7.48 7.47 7.47 0.3K
11:48 7.48 7.48 7.48 7.48 0.5K
11:49 7.48 7.48 7.47 7.47 5.1K
11:50 7.47 7.49 7.47 7.49 13.4K
11:51 7.49 7.49 7.49 7.49 1.0K
11:52 7.50 7.50 7.49 7.49 0.5K
11:53 7.49 7.50 7.49 7.49 1.1K
11:54 7.49 7.50 7.49 7.50 1.3K
11:55 7.50 7.50 7.50 7.50 1.5K
11:56 7.50 7.50 7.50 7.50 2.4K
11:57 7.51 7.51 7.51 7.51 0.6K
11:58 7.51 7.53 7.51 7.53 16.1K
11:59 7.54 7.55 7.54 7.55 5.2K
12:00 7.55 7.55 7.54 7.54 7.0K
12:02 7.53 7.53 7.53 7.53 0.6K
12:03 7.52 7.52 7.52 7.52 3.3K
12:05 7.52 7.52 7.52 7.52 1.8K
12:06 7.54 7.54 7.54 7.54 1.1K
12:08 7.53 7.56 7.53 7.56 4.6K
12:11 7.56 7.56 7.56 7.56 0.3K
12:12 7.56 7.56 7.55 7.55 9.0K
12:13 7.55 7.56 7.54 7.54 10.3K
12:14 7.54 7.54 7.54 7.54 0.8K
12:15 7.54 7.54 7.54 7.54 2.7K
12:16 7.53 7.53 7.53 7.53 0.8K
12:17 7.54 7.54 7.54 7.54 0.7K
12:18 7.54 7.54 7.54 7.54 8.5K
12:19 7.55 7.55 7.53 7.54 4.2K
12:20 7.55 7.55 7.55 7.55 4.2K
12:23 7.56 7.56 7.55 7.56 6.4K
12:24 7.56 7.56 7.55 7.55 1.4K
12:25 7.56 7.56 7.55 7.55 1.4K
12:26 7.56 7.56 7.55 7.55 4.6K
12:27 7.55 7.56 7.55 7.56 1.0K
12:28 7.54 7.54 7.53 7.53 5.6K
12:29 7.54 7.54 7.54 7.54 0.5K
12:30 7.53 7.54 7.53 7.54 2.9K
12:31 7.53 7.53 7.53 7.53 6.1K
12:32 7.53 7.53 7.53 7.53 4.0K
12:35 7.53 7.53 7.53 7.53 1.3K
12:36 7.53 7.53 7.53 7.53 1.8K
12:37 7.54 7.54 7.54 7.54 1.4K
12:38 7.54 7.54 7.54 7.54 0.3K
12:39 7.54 7.55 7.54 7.55 5.7K
12:40 7.56 7.56 7.56 7.56 0.3K
12:41 7.56 7.56 7.56 7.56 0.4K
12:42 7.56 7.57 7.56 7.57 9.7K
12:43 7.58 7.58 7.56 7.56 4.9K
12:45 7.56 7.56 7.56 7.56 6.0K
12:46 7.56 7.56 7.56 7.56 1.0K
12:47 7.55 7.55 7.54 7.54 3.0K
12:48 7.55 7.56 7.55 7.56 2.5K
12:49 7.57 7.57 7.57 7.57 4.1K
12:50 7.58 7.58 7.58 7.58 1.2K
12:51 7.56 7.58 7.56 7.58 6.4K
12:52 7.58 7.60 7.58 7.60 4.4K
12:53 7.59 7.59 7.56 7.56 7.3K
12:57 7.57 7.57 7.55 7.55 2.6K
12:58 7.54 7.54 7.54 7.54 3.8K
13:00 7.54 7.54 7.54 7.54 1.1K
13:02 7.55 7.58 7.55 7.58 10.9K
13:03 7.57 7.58 7.57 7.58 4.1K
13:04 7.57 7.57 7.57 7.57 4.5K
13:05 7.55 7.55 7.55 7.55 2.0K
13:06 7.58 7.58 7.57 7.57 1.8K
13:07 7.57 7.57 7.57 7.57 0.3K
13:08 7.57 7.57 7.56 7.57 0.6K
13:09 7.55 7.55 7.55 7.55 3.5K
13:10 7.55 7.55 7.55 7.55 0.1K
13:11 7.54 7.54 7.54 7.54 0.2K
13:12 7.54 7.54 7.54 7.54 1.1K
13:14 7.55 7.55 7.55 7.55 2.5K
13:15 7.54 7.54 7.54 7.54 3.2K
13:16 7.54 7.54 7.54 7.54 0.6K
13:17 7.54 7.54 7.54 7.54 0.6K
13:18 7.55 7.55 7.55 7.55 26.5K
13:19 7.56 7.56 7.56 7.56 2.1K
13:20 7.57 7.57 7.57 7.57 1.8K
13:21 7.57 7.58 7.57 7.58 0.2K
13:23 7.58 7.58 7.57 7.57 0.9K
13:24 7.58 7.58 7.58 7.58 3.4K
13:26 7.58 7.58 7.58 7.58 2.7K
13:28 7.57 7.57 7.57 7.57 1.3K
13:29 7.57 7.57 7.57 7.57 3.5K
13:30 7.58 7.58 7.58 7.58 1.6K
13:31 7.58 7.58 7.58 7.58 0.3K
13:32 7.58 7.58 7.58 7.57 0.6K
13:33 7.58 7.58 7.58 7.58 1.3K
13:34 7.58 7.59 7.58 7.58 3.8K
13:35 7.58 7.58 7.57 7.57 2.8K
13:36 7.56 7.56 7.56 7.56 4.0K
13:39 7.56 7.56 7.56 7.56 1.4K
13:40 7.56 7.56 7.56 7.56 0.8K
13:41 7.55 7.56 7.55 7.56 2.2K
13:42 7.56 7.56 7.55 7.55 1.2K
13:43 7.56 7.56 7.56 7.56 0.2K
13:44 7.55 7.56 7.55 7.56 0.6K
13:45 7.56 7.56 7.56 7.56 0.8K
13:47 7.56 7.56 7.56 7.56 2.1K
13:50 7.57 7.57 7.57 7.57 0.3K
13:51 7.58 7.58 7.58 7.58 1.1K
13:53 7.58 7.58 7.57 7.57 2.0K
13:54 7.58 7.58 7.58 7.58 0.5K
13:56 7.58 7.59 7.58 7.59 2.6K
13:57 7.58 7.58 7.58 7.58 3.8K
13:58 7.58 7.58 7.58 7.58 2.5K
14:02 7.58 7.58 7.57 7.57 3.3K
14:03 7.57 7.57 7.56 7.56 11.8K
14:08 7.56 7.56 7.56 7.56 0.8K
14:09 7.56 7.56 7.56 7.56 0.6K
14:10 7.56 7.56 7.56 7.56 1.6K
14:13 7.56 7.56 7.56 7.56 1.3K
14:14 7.57 7.57 7.57 7.57 0.6K
14:15 7.57 7.57 7.57 7.57 3.3K
14:18 7.57 7.57 7.57 7.57 1.3K
14:19 7.56 7.56 7.56 7.56 1.1K
14:20 7.55 7.56 7.55 7.56 1.9K
14:21 7.56 7.56 7.56 7.55 0.2K
14:22 7.56 7.56 7.56 7.56 1.8K
14:23 7.55 7.55 7.55 7.55 1.3K
14:25 7.56 7.56 7.56 7.56 1.1K
14:27 7.56 7.56 7.56 7.56 1.0K
14:29 7.55 7.55 7.55 7.55 1.1K
14:30 7.55 7.56 7.55 7.56 1.4K
14:32 7.56 7.56 7.56 7.56 0.6K
14:33 7.56 7.56 7.56 7.56 0.9K
14:34 7.55 7.55 7.55 7.55 0.1K
14:35 7.56 7.58 7.55 7.57 5.8K
14:36 7.58 7.58 7.58 7.58 0.7K
14:39 7.56 7.56 7.56 7.56 4.7K
14:41 7.57 7.57 7.57 7.57 1.1K
14:42 7.57 7.57 7.56 7.56 2.6K
14:43 7.57 7.57 7.57 7.57 0.5K
14:44 7.56 7.56 7.56 7.56 1.9K
14:45 7.55 7.55 7.55 7.55 0.9K
14:46 7.56 7.56 7.56 7.56 2.7K
14:47 7.56 7.56 7.56 7.56 0.2K
14:48 7.55 7.55 7.55 7.55 1.5K
14:51 7.55 7.55 7.55 7.55 1.3K
14:52 7.55 7.57 7.55 7.57 5.6K
14:53 7.57 7.57 7.57 7.57 1.3K
14:54 7.56 7.57 7.56 7.56 2.1K
14:59 7.57 7.57 7.57 7.57 1.0K
15:00 7.56 7.56 7.56 7.56 0.2K
15:01 7.55 7.55 7.55 7.55 6.2K
15:02 7.57 7.57 7.57 7.57 2.7K
15:04 7.56 7.56 7.56 7.56 0.3K
15:05 7.57 7.57 7.57 7.57 1.5K
15:06 7.57 7.57 7.57 7.57 2.7K
15:07 7.57 7.57 7.57 7.57 0.8K
15:09 7.56 7.56 7.56 7.56 2.5K
15:10 7.55 7.56 7.55 7.56 1.9K
15:12 7.56 7.56 7.56 7.56 0.5K
15:13 7.55 7.55 7.55 7.55 1.9K
15:14 7.55 7.56 7.55 7.56 1.6K
15:15 7.56 7.56 7.56 7.56 0.9K
15:16 7.56 7.56 7.55 7.55 4.5K
15:17 7.56 7.56 7.55 7.55 5.9K
15:18 7.55 7.56 7.55 7.56 5.7K
15:20 7.57 7.57 7.57 7.57 0.4K
15:21 7.57 7.57 7.57 7.57 2.5K
15:22 7.57 7.57 7.57 7.57 2.3K
15:23 7.57 7.57 7.57 7.57 0.6K
15:24 7.56 7.56 7.55 7.55 2.8K
15:25 7.56 7.56 7.56 7.56 3.6K
15:26 7.56 7.56 7.56 7.56 0.4K
15:27 7.55 7.55 7.55 7.55 0.9K
15:28 7.55 7.55 7.55 7.55 4.8K
15:29 7.55 7.55 7.55 7.55 3.2K
15:30 7.56 7.56 7.55 7.56 2.1K
15:31 7.56 7.56 7.56 7.56 1.5K
15:32 7.56 7.57 7.56 7.57 6.6K
15:33 7.57 7.57 7.57 7.57 0.9K
15:35 7.58 7.58 7.56 7.56 13.4K
15:36 7.56 7.56 7.56 7.56 0.8K
15:37 7.56 7.56 7.56 7.56 1.5K
15:38 7.56 7.56 7.56 7.56 0.2K
15:39 7.56 7.56 7.55 7.55 6.6K
15:40 7.56 7.56 7.55 7.55 3.5K
15:41 7.54 7.54 7.54 7.54 2.2K
15:42 7.55 7.55 7.55 7.55 2.0K
15:43 7.55 7.55 7.55 7.55 8.9K
15:44 7.56 7.56 7.56 7.56 6.9K
15:45 7.56 7.56 7.55 7.55 9.6K
15:46 7.54 7.54 7.54 7.54 11.1K
15:47 7.54 7.54 7.54 7.54 3.8K
15:48 7.54 7.54 7.54 7.54 1.2K
15:49 7.53 7.53 7.52 7.52 9.6K
15:50 7.53 7.54 7.53 7.54 4.5K
15:51 7.54 7.54 7.53 7.53 2.1K
15:52 7.54 7.54 7.54 7.54 4.3K
15:53 7.54 7.54 7.54 7.54 2.3K
15:54 7.54 7.54 7.54 7.54 4.0K
15:55 7.54 7.54 7.54 7.54 3.2K
15:56 7.54 7.55 7.52 7.52 24.8K
15:57 7.52 7.53 7.51 7.53 21.4K
15:58 7.53 7.54 7.52 7.53 22.9K
15:59 7.53 7.53 7.52 7.52 394.0K
Fecha Precio de Apertura Precio Máximo Precio Mínimo Precio de Cierre Volumen
No hay datos de K-line diario disponibles