Tiempo Precio de Apertura Precio Máximo Precio Mínimo Precio de Cierre Volumen
09:30 2.63 2.63 2.63 2.63 15.0K
09:31 2.62 2.62 2.62 2.62 0.1K
09:33 2.62 2.62 2.62 2.62 1.5K
09:38 2.62 2.62 2.62 2.62 0.2K
09:40 2.62 2.62 2.62 2.62 0.2K
09:41 2.61 2.61 2.61 2.61 0.2K
09:47 2.62 2.62 2.62 2.62 0.5K
09:48 2.61 2.61 2.61 2.61 0.1K
09:50 2.62 2.62 2.62 2.62 1.0K
09:51 2.62 2.62 2.61 2.61 5.9K
09:52 2.61 2.61 2.61 2.61 4.3K
09:53 2.61 2.62 2.61 2.61 7.8K
09:54 2.62 2.62 2.61 2.62 9.2K
09:55 2.60 2.61 2.60 2.61 7.0K
09:56 2.61 2.61 2.61 2.61 5.1K
09:57 2.61 2.61 2.61 2.61 9.4K
09:58 2.61 2.61 2.61 2.61 5.0K
09:59 2.61 2.61 2.61 2.61 5.0K
10:00 2.61 2.61 2.61 2.61 3.1K
10:01 2.61 2.61 2.61 2.61 0.1K
10:04 2.61 2.61 2.61 2.61 8.7K
10:09 2.61 2.61 2.61 2.61 10.1K
10:10 2.62 2.62 2.61 2.61 28.3K
10:11 2.62 2.62 2.62 2.62 0.1K
10:12 2.62 2.62 2.62 2.62 0.5K
10:31 2.61 2.61 2.61 2.61 1.1K
10:34 2.62 2.62 2.62 2.62 0.1K
10:37 2.62 2.62 2.62 2.62 0.2K
11:14 2.62 2.62 2.62 2.62 0.4K
11:16 2.62 2.62 2.62 2.62 2.0K
11:21 2.62 2.62 2.62 2.62 0.1K
11:24 2.62 2.62 2.62 2.62 0.2K
11:33 2.62 2.62 2.62 2.62 6.2K
11:38 2.62 2.62 2.62 2.62 1.1K
11:41 2.62 2.62 2.62 2.62 3.3K
11:45 2.62 2.62 2.62 2.62 0.1K
11:57 2.62 2.62 2.62 2.62 28.3K
11:58 2.62 2.62 2.62 2.62 0.3K
12:09 2.62 2.62 2.62 2.62 0.2K
12:10 2.61 2.61 2.61 2.61 8.0K
12:20 2.61 2.61 2.61 2.61 0.2K
12:44 2.61 2.61 2.61 2.61 4.7K
13:23 2.62 2.62 2.62 2.62 2.9K
13:45 2.61 2.61 2.61 2.61 0.3K
13:48 2.60 2.60 2.60 2.60 32.1K
13:57 2.62 2.62 2.62 2.62 0.2K
13:59 2.62 2.62 2.62 2.62 2.1K
14:18 2.62 2.62 2.62 2.62 0.1K
14:25 2.61 2.61 2.61 2.61 1.0K
14:26 2.61 2.61 2.61 2.61 3.0K
14:27 2.61 2.61 2.61 2.61 4.0K
14:28 2.61 2.61 2.61 2.61 4.0K
14:29 2.61 2.61 2.61 2.61 4.0K
14:30 2.61 2.61 2.61 2.61 3.3K
14:31 2.62 2.62 2.61 2.61 3.7K
14:32 2.61 2.61 2.61 2.61 5.0K
14:33 2.61 2.61 2.61 2.61 2.0K
14:34 2.61 2.61 2.61 2.61 5.0K
14:35 2.61 2.61 2.61 2.61 4.0K
14:36 2.61 2.61 2.61 2.61 4.0K
14:37 2.61 2.61 2.61 2.61 5.0K
14:38 2.61 2.61 2.61 2.61 4.3K
14:39 2.61 2.61 2.61 2.61 10.0K
14:40 2.61 2.62 2.61 2.62 47.4K
14:41 2.62 2.62 2.61 2.61 17.0K
14:42 2.61 2.62 2.61 2.62 13.0K
14:57 2.61 2.61 2.61 2.61 1.7K
15:25 2.62 2.62 2.62 2.62 0.3K
15:28 2.62 2.62 2.62 2.62 1.1K
15:32 2.61 2.61 2.61 2.61 0.4K
15:43 2.62 2.62 2.62 2.62 0.4K
15:48 2.62 2.62 2.62 2.62 1.0K
15:50 2.62 2.62 2.62 2.62 1.1K
15:51 2.62 2.62 2.62 2.62 1.4K
15:59 2.62 2.62 2.61 2.61 4.3K
Fecha Precio de Apertura Precio Máximo Precio Mínimo Precio de Cierre Volumen
No hay datos de K-line diario disponibles